传感及阀类
相关产品
OMRON限位开关D4C-1420
通用直立型, 一般负载, IP67, 1c, 滚珠摆杆型, VCTF 3m, 正面安装
形状・结构 | 通用直立型 |
---|---|
传动器 | 滚珠摆杆型 |
电气额定 | AC250V 5A/DC30V 4A |
接点构成 | 1c |
电缆规格 | VCTF、4芯、3m |
防护等级 | IP67 |
额定值
形状・结构 | 通用直立型 |
---|---|
传动器 | 滚珠摆杆型 φ17.5×7 不锈钢烧结滚珠 R38 |
电气额定 | AC250V 5A/DC30V 4A |
额定频率 | 50/60Hz |
接点构成 | 1c |
负载 | 一般负载 |
开关能力(AC)/无电感负载 | 电阻负载: AC125V 5A/AC250V 5A 灯负载(NC): AC125V 1.5A/AC250V 1A 灯负载(NO): AC125V 0.7A/AC250V 0.5A 感性负载: AC125V 3A/AC250V 2A 电动机负载 (NC): AC125V 2.5A/AC250V 1.5A 电动机负载 (NO): AC125V 1.3A/AC250V 0.8A |
开关能力(DC)/无电感负载 | 电阻负载: DC8V 5A/DC14V 5A/DC30V 4A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A 灯负载: DC8V 2A/DC14V 2A/DC30V 2A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A 感性负载 (NC): DC8V 5A/DC14V 4A/DC30V 3A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A 感性负载 (NO): DC8V 4A/DC14V 4A/DC30V 3A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A 电动机负载: DC8V 3A/DC14V 3A/DC30V 3A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A |
容许浪涌电流 | 常闭电路: 最大20A 常开电路: 最大10A |
接地端子 | 带接地线 |
电缆规格 | VCTF、4芯、3m 公称截面级: 0.75mm2 完成后直径: φ7.6 |
环境温度范围 | 使用时: -10~70℃ (需无结冰) |
环境湿度范围 | 35~95%RH |
容许操作频率 | 电气式: 30次/分以下 机械式: 120次/分以下 |
---|---|
接触电阻 (初始值) | 300mΩ以下 |
绝缘电阻 | 100MΩ以上 (DC500V兆欧表) |
耐电压 | 同极端子间: AC1000V 50/60Hz 1min 充电金属部与接地间: AC1500V 50/60Hz 1min 各端子与非充电金属部间: AC1500V 50/60Hz 1min |
冲击耐电压 | 充电金属部与接地间: 2.5kV 各端子与非充电金属部间: 2.5kV |
耐久性 | 电气式: 20万次以上 (AC125V 5A) 机械式: 1000万次以上 |
耐振动 | 误动作: 10~55Hz 双振幅 1.5mm |
耐冲击 | 耐久: 最大1000m/s2 误动作: 最大500m/s2 |
污染度 | 3 (EN60947-5-1) |
防护等级 | IP67 |
防止触电保护等级 | Class I (带接地线) |
性能
动作所必需的力(OF) | 标准值 最大 5.69N |
---|---|
复位力(RF) | 标准值 最小 1.47N |
预行程(PT) | 标准值 最大 25° |
应差行程(MD) | 标准值 最大 3° |
过行程(OT) | 标准值 最小 40° |