SES-STERLING绝缘套管

¥900.00 ¥1000.00

货号: #PLIOSIL HT

库存: 0

SES-STERLING绝缘套管

规格选项:

SES-STERLING绝缘套管 PLIOSIL HT

‌SES-STERLING‌是一家法国制造的电气和工业设备制造商,专注于塑料和橡胶材料的加工。公司成立于1920年,至今已传至第四代,总部位于阿尔萨斯,业务遍及全欧洲,在德国、瑞士、英国和比利时都有自己的分公司

 

SES-STERLING提供超过25,000种电气和工业设备,主要产品包括:

保护、绝缘和电缆密封套:包括各种套管、护套、电缆密封套等

 

电缆识别:提供标签、标记带、快速标记工艺等,帮助实现完美的电气安装并节省维护时间

 

电缆管道和固定件:提供各种电缆管道、安装件及固定和管理电缆或电缆束所需的电气材料

 

接线工具:包括剥线工具、套管工具、热风发生器等,用于安装或更换电气设备

 

公司致力于为电缆市场的参与者提供创新和多功能解决方案,支持客户从最简单的到最具体的项目取得成功。自1928年以来,SES-STERLING一直提供真正的可持续电缆解决方案


产品介绍

PLIOSIL 高温玻璃纤维编织绝缘套管是理想的热保护和电气保护装置。这种套管柔韧性极佳,有 3 种型号可供选择:

 

PLIOSIL HT

该高温型号(使用温度为 -30 +250°C)为灰色,建议用于机电、电机、变压器、加热设备、汽车、测量和控制等领域的电线电缆的机械和热保护。

 

PLIOSIL HT-P

这种天然色的聚氨酯涂层型号(适用于 -30 +155°C)具有出色的介电强度和耐油及石油衍生物的特性。PLIOSIL HT-P 建议用于旋转机械(交流发电机、发电机)、B 级和 F 级变压器扼流圈等电线电缆的电气保护。

 

PLIOSIL HT-S

该硅涂层型号(使用温度范围为 -60 +250°C)为砖红色,特别适用于机电、家用电器、照明、电机和变压器、加热设备、汽车、测量和控制等领域的电线电缆的热保护和电气保护。



产品规格型号

类型

绝缘

结构

编织

应用

用于线缆

材质

玻璃纤维

保护水平

无卤素

其他特性

高温

直径

最少: 0.5 mm

(0 in)

 

最多: 20 mm

(0.8 in)

 

温度

最少: -30 °C

(-22 °F)

 

最多: 250 °C

(482 °F)

 

长度

最少: 100 m

(328'01" )

 

最多: 200 m

(656'02" )




PLIOSIL HT.jpg





相关型号:

SES-STERLING PLIOSIL HT series热保护套管

 

SES-STERLING PLIOWELL series环状套管

 

SES-STERLING PLIO-PE series聚酰胺电缆接头

 

SES-STERLING PLIO-PEC series聚酰胺电缆接头

 

SES-STERLING PLIO-BC series圆形塞子

 

SES-STERLING PE-MT series镀镍黄铜电缆接头

 

SES-STERLING HELAVIA ® DA series电缆保护橡胶圈

 

SES-STERLING PLIOFIX series电缆保护橡胶圈

 

SES-STERLING PLIO-PVC series电缆终端衬套

 

SES-STERLING PLIO-DK seriesPVC电缆保护胶圈

 

SES-STERLING DM-SES series电线穿墙套管

 

SES-STERLING DG-PVC seriesPVC电缆保护胶圈

 

SES-STERLING PLIO® DR, DKF, DKP seriesPVC电缆保护胶圈


PLIOSIL HT 0,8* 0637 0102 013 0,35 200

PLIOSIL HT 1* 0637 0103 013 0,35 200

PLIOSIL HT 1,5* 0637 0104 013 0,35 200

PLIOSIL HT 2* 0637 0105 013 0,35 200

PLIOSIL HT 2,5* 0637 0106 013 0,35 200

PLIOSIL HT 3* 0637 0107 013 0,4 200

PLIOSIL HT 3,5* 0637 0108 013 0,4 200

PLIOSIL HT 4 0637 0109 013 0,4 200

PLIOSIL HT 5 0637 0110 013 0,5 100

PLIOSIL HT 6 0637 0111 013 0,5 100

PLIOSIL HT 7 0637 0112 013 0,5 100

PLIOSIL HT 8 0637 0113 013 0,5 100

PLIOSIL HT 9 0637 0114 013 0,6 100

PLIOSIL HT 10 0637 0115 013 0,6 100

PLIOSIL HT 12 0637 0116 013 0,6 100

PLIOSIL HT 14 0637 0117 013 0,7 100

PLIOSIL HT 16 0637 0118 013 0,7 100

PLIOSIL HT 18 0637 0119 013 0,8 100

PLIOSIL HT 20 0637 0120 013 0,8 100

PLIOSIL HT-P 0,5 0637 0201 007 0,45 200

PLIOSIL HT-P 0,8 0637 0202 007 0,45 200

PLIOSIL HT-P 1 0637 0203 007 0,45 200

PLIOSIL HT-P 1,5 0637 0204 007 0,45 200

PLIOSIL HT-P 2 0637 0205 007 0,45 200

PLIOSIL HT-P 2,5 0637 0206 007 0,45 200

PLIOSIL HT-P 3 0637 0207 007 0,47 200

PLIOSIL HT-P 3,5 0637 0208 007 0,47 200

PLIOSIL HT-P 4 0637 0209 007 0,47 200

PLIOSIL HT-P 5 0637 0210 007 0,5 100

PLIOSIL HT-P 6 0637 0211 007 0,5 100

PLIOSIL HT-P 7 0637 0212 007 0,5 100

PLIOSIL HT-P 8 0637 0213 007 0,55 100

PLIOSIL HT-P 9 0637 0214 007 0,55 100

PLIOSIL HT-P 10 0637 0215 007 0,65 100

PLIOSIL HT-P 12 0637 0216 007 0,65 100

PLIOSIL HT-P 14 0637 0217 007 0,65 100

PLIOSIL HT-P 16 0637 0218 007 0,65 100

PLIOSIL HT-P 18 0637 0219 007 0,75 100

PLIOSIL HT-P 20 0637 0220 018 0,75 100

PLIOSIL HT-S 0,5 0637 0301 018 0,4 0637 0401 018 0,41 0637 0501 018 0,5 200

PLIOSIL HT-S 0,8 0637 0302 018 0,4 0637 0402 018 0,41 0637 0502 018 0,5 200

PLIOSIL HT-S 1 0637 0303 018 0,4 0637 0403 018 0,41 0637 0503 018 0,5 200

PLIOSIL HT-S 1,5 0637 0304 018 0,4 0637 0404 018 0,41 0637 0504 018 0,5 200

PLIOSIL HT-S 2 0637 0305 018 0,4 0637 0405 018 0,41 0637 0505 018 0,5 200

PLIOSIL HT-S 2,5 0637 0306 018 0,4 0637 0406 018 0,41 0637 0506 018 0,5 200

PLIOSIL HT-S 3 0637 0307 018 0,5 0637 0407 018 0,52 0637 0507 018 0,52 200

PLIOSIL HT-S 3,5 0637 0308 018 0,5 0637 0408 018 0,52 0637 0508 018 0,52 200

PLIOSIL HT-S 4 0637 0309 018 0,5 0637 0409 018 0,52 0637 0509 018 0,52 200

PLIOSIL HT-S 5 0637 0310 018 0,5 0637 0410 018 0,52 0637 0510 018 0,55 100

PLIOSIL HT-S 6 0637 0311 018 0,5 0637 0411 018 0,52 0637 0511 018 0,55 100

PLIOSIL HT-S 7 0637 0312 018 0,5 0637 0412 018 0,52 0637 0512 018 0,55 100

PLIOSIL HT-S 8 0637 0313 018 0,5 0637 0413 018 0,52 0637 0513 018 0,55 100

PLIOSIL HT-S 9 0637 0314 018 0,5 0637 0414 018 0,62 0637 0514 018 0,65 100

PLIOSIL HT-S 10 0637 0315 018 0,6 0637 0415 018 0,62 0637 0515 018 0,65 100

PLIOSIL HT-S 12 0637 0316 018 0,6 0637 0416 018 0,62 0637 0516 018 0,65 100

PLIOSIL HT-S 14 0637 0317 018 0,6 0637 0417 018 0,62 0637 0517 018 1,12 100

PLIOSIL HT-S 16 0637 0318 018 0,6 0637 0418 018 0,62 0637 0518 018 1,12 100

PLIOSIL HT-S 18 0637 0319 018 0,6 0637 0419 018 0,72 - - 100

PLIOSIL HT-S 20 0637 0320 018 0,6 0637 0420 018 0,72 0637 0520 018 1,15 100

 








Scroll
联系方式