SES-STERLING绝缘衬套

¥200.00 ¥300.00

货号: #PLIO BA

库存: 0

SES-STERLING绝缘衬套

规格选项:

SES-STERLING绝缘衬套 PLIO BA

‌SES-STERLING‌是一家法国制造的电气和工业设备制造商,专注于塑料和橡胶材料的加工。公司成立于1920年,至今已传至第四代,总部位于阿尔萨斯,业务遍及全欧洲,在德国、瑞士、英国和比利时都有自己的分公司

 

SES-STERLING提供超过25,000种电气和工业设备,主要产品包括:

保护、绝缘和电缆密封套:包括各种套管、护套、电缆密封套等

 

电缆识别:提供标签、标记带、快速标记工艺等,帮助实现完美的电气安装并节省维护时间

 

电缆管道和固定件:提供各种电缆管道、安装件及固定和管理电缆或电缆束所需的电气材料

 

接线工具:包括剥线工具、套管工具、热风发生器等,用于安装或更换电气设备

 

公司致力于为电缆市场的参与者提供创新和多功能解决方案,支持客户从最简单的到最具体的项目取得成功。自1928年以来,SES-STERLING一直提供真正的可持续电缆解决方案


产品介绍

PLIO® BA 无卤素标准接线套适用于直母线夹。

它们可以安装在已经压接好的线夹上。这样就可以在自动机器上大批量生产。

有白色、蓝色、绿色、黄色、橙色、棕色、红色、黑色、灰色、粉红色和淡紫色可供选择。

 

工作温度 -25 +90°C(峰值 +120°C)。

断裂伸长率30%.

介电强度>20 kV/mm




产品规格型号

功能

绝缘

连接类型

母端

材质

聚乙烯, 聚酰胺, PP

应用产品

电缆终端




PLIO® BA.jpg




相关型号:

DK-PVC 2/5/8-1 0107 0001 010 2 5 81 1,5 100

DK-PVC 2/5/8-1,5 0107 0002 010 2 58 1,5 1,5 100

DK-PVC 2/5/8-2 0107 0003 010 2 5 82 1,5 100

DK-PVC 3/5/8-1 0107 0004 010 3 5 81 1,5 100

DK-PVC 3/5/8-1,5 0107 0005 010 3 58 1,5 1,5 100

DK-PVC 3/5/8-2 0107 0006 010 3 5 82 1,5 100

DK-PVC 4/6/11-4 0107 0100 010 4 6 11 4 2 100

DK-PVC 4/8/11-1 0107 0007 010 4 8 11 1 2 100

DK-PVC 4/8/11-1,5 0107 0008 010 4 8 11 1,5 2 100

DK-PVC 4/8/11-2 0107 0009 010 4 8 11 2 2 100

DK-PVC 4,8/8/12-1,5 0107 0123 010 4,8 8 12 1,5 2 100

DK-PVC 5/7/11-3 0107 0110 010 5 7 11 3 2 100

DK-PVC 5/8/11-1 0107 0010 010 5 8 11 1 2 100

DK-PVC 5/8/11-1,5 0107 0011 010 5 8 11 1,5 2 100

DK-PVC 5/8/11-2 0107 0012 010 5 8 11 2 2 100

DK-PVC 5,5/8/12-1,5 0107 0013 010 5,5 8 12 1,5 2 100

DK-PVC 5,5/9/12-1 0107 0014 010 5,5 9 12 1 2 100

DK-PVC 5,5/9/12-1,5 0107 0015 010 5,5 9 12 1,5 2 100

DK-PVC 5,5/9/12-2 0107 0016 010 5,5 9 12 2 2 100

DK-PVC 5,5/9/12-3 0107 0017 010 5,5 9 12 3 2 100

DK-PVC 6/8/12-1,5 0107 0069 010 6 8 12 1,5 2 100

DK-PVC 6/9/12-1 0107 0018 010 6 9 12 1 2 100

DK-PVC 6/9/12-1,5 0107 0019 010 6 9 12 1,5 2 100

DK-PVC 6/9/12-2 0107 0020 010 6 9 12 2 2 100

DK-PVC 6/9/12-3 0107 0021 010 6 9 12 3 2 100

DK-PVC 6/9/12-4 0107 0090 010 6 9 12 4 2 100

DK-PVC 6/9/12-5 0107 0091 010 6 9 12 5 2 100

DK-PVC 6/9/12-6 0107 0092 010 6 9 12 6 2 100

DK-PVC 6/9/12-7 0107 0093 010 6 9 12 7 2 100

DK-PVC 6/9/12-8 0107 0094 010 6 9 12 8 2 100

DK-PVC 6/9/12-9 0107 0095 010 6 9 12 9 2 100

DK-PVC 6/12/18-2 0107 0087 010 6 12 18 2 2,5 100

DK-PVC 6/13/18-7 0107 0070 010 6 13 18 7 2,5 100

DK-PVC 6/14/18-1 0107 0071 010 6 14 18 1 2,5 100

DK-PVC 7/10/14-1 0132 0090 010 7 10 14 1 2,5 100

DK-PVC 7/10/14-1,5 0132 0091 010 7 10 14 1,5 2,5 100

DK-PVC 7/10/14-2 0132 0092 010 7 10 14 2 2,5 100

DK-PVC 7/10/14-3 0132 0093 010 7 10 14 3 2,5 100

DK-PVC 7/12/16-1 0107 0088 010 7 12 16 1 2,5 100

DK-PVC 7/14/18-1 0107 0022 010 7 14 18 1 2,5 100

DK-PVC 7/14/18-2 0107 0023 010 7 14 18 2 2,5 100

DK-PVC 7/14/18-3 0107 0024 010 7 14 18 3 2,5 100

DK-PVC 8/10/14-1 0132 0094 010 8 10 14 1 2,5 100

DK-PVC 8/10/14-1,5 0132 0095 010 8 10 14 1,5 2,5 100

DK-PVC 8/10/14-2 0132 0096 010 8 10 14 2 2,5 100

DK-PVC 8/10/14-3 0132 0097 010 8 10 14 3 2,5 100

DK-PVC 8/12/16-1 0132 0098 010 8 12 16 1 2,5 100

DK-PVC 8/12/16-1,5 0132 0099 010 8 12 16 1,5 2,5 100

DK-PVC 8/12/16-2 0132 0100 010 8 12 16 2 2,5 100

DK-PVC 8/12/16-3 0132 0101 010 8 12 16 3 2,5 100

DK-PVC 8/14/18-1 0107 0025 010 8 14 18 1 2,5 100

DK-PVC 8/14/18-2 0107 0026 010 8 14 18 2 2,5 100

DK-PVC 8/14/18-3 0107 0027 010 8 14 18 3 2,5 100

DK-PVC 9/12/16-1 0132 0102 010 9 12 16 1 2,5 100

DK-PVC 9/12/16-1,5 0132 0103 010 9 12 16 1,5 2,5 100

DK-PVC 9/12/16-2 0132 0104 010 9 12 16 2 2,5 100

DK-PVC 9/12/16-3 0132 0105 010 9 12 16 3 2,5 100

DK-PVC 9/14/18-1 0107 0028 010 9 14 18 1 2,5 100

DK-PVC 9/14/18-2 0107 0029 010 9 14 18 2 2,5 100

DK-PVC 9/14/18-3 0107 0030 010 9 14 18 3 2,5 100

DK-PVC 10/12/16-1 0132 0106 010 10 12 16 1 2,5 100

DK-PVC 10/12/16-1,5 0132 0107 010 10 12 16 1,5 2,5 100

DK-PVC 10/12/16-2 0132 0108 010 10 12 16 2 2,5 100

DK-PVC 10/12/16-3 0132 0109 010 10 12 16 3 2,5 100

DK-PVC 10/18/22-1 0107 0031 010 10 18 22 1 2,5 100

DK-PVC 10/18/22-2 0107 0032 010 10 18 22 2 2,5 100

DK-PVC 10/18/22-3 0107 0033 010 10 18 22 3 2,5 100

DK-PVC 10/18/22-4 0107 0034 010 10 18 22 4 2,5 100

DK-PVC 11/18/22-1 0107 0035 010 11 18 22 1 2,5 100

DK-PVC 11/18/22-2 0107 0036 010 11 18 22 2 2,5 100

DK-PVC 11/18/22-3 0107 0037 010 11 18 22 3 2,5 100

DK-PVC 11/18/22-4 0107 0038 010 11 18 22 4 2,5 100

DK-PVC 12/18/22-1 0107 0039 010 12 18 22 1 2,5 100

DK-PVC 12/18/22-2 0107 0040 010 12 18 22 2 2,5 100

DK-PVC 12/18/22-3 0107 0041 010 12 18 22 3 2,5 100

DK-PVC 12/18/22-4 0107 0042 010 12 18 22 4 2,5 100

DK-PVC 14/22/27-1 0107 0043 010 14 22 27 1 3 100

DK-PVC 14/22/27-1,5 0107 0072 010 14 22 27 1,5 3 100

DK-PVC 14/22/27-2 0107 0044 010 14 22 27 2 3 100

DK-PVC 14/22/27-3 0107 0045 010 14 22 27 3 3 100

DK-PVC 14/22/27-4 0107 0046 010 14 22 27 4 3 100

DK-PVC 16/22/27-1 0107 0047 010 16 22 27 1 3 100

DK-PVC 16/22/27-1,5 0107 0073 010 16 22 27 1,5 3 100

DK-PVC 16/22/27-2 0107 0048 010 16 22 27 2 3 100

DK-PVC 16/22/27-3 0107 0049 010 16 22 27 3 3 100

DK-PVC 16/22/27-4 0107 0050 010 16 22 27 4 3 100

DK-PVC 18/22/27-1 0107 0051 010 18 22 27 1 3 100

DK-PVC 18/22/27-1,5 0107 0074 010 18 22 27 1,5 3 100

DK-PVC 18/22/27-2 0107 0052 010 18 22 27 2 3 100

DK-PVC 18/22/27-3 0107 0053 010 18 22 27 3 3 100

DK-PVC 18/22/27-4 0107 0054 010 18 22 27 4 3 100

DR-PVC 4/7/10-1 0132 0010 010 4 7 10 1 1,5 100

DR-PVC 4/7/10-1,5 0132 0011 010 4 7 10 1,5 1,5 100

DR-PVC 4/7/10-2 0132 0012 010 4 7 10 2 1,5 100

DR-PVC 5/8/11-1 0132 0013 010 5 8 11 1 1,5 100

DR-PVC 5/8/11-1,5 0132 0014 010 5 8 11 1,5 1,5 100

DR-PVC 5/8/11-2 0132 0015 010 5 8 11 2 1,5 100

DR-PVC 6/10/14-1 0132 0016 010 6 10 14 1 2 100

DR-PVC 6/10/14-1,5 0132 0017 010 6 10 14 1,5 2 100

DR-PVC 6/10/14-2 0132 0018 010 6 10 14 2 2 100

DR-PVC 6/10/14-3 0132 0019 010 6 10 14 3 2 100

DR-PVC 8/12/16-1 0132 0020 010 8 12 16 1 2 100

DR-PVC 8/12/16-1,5 0132 0021 010 8 12 16 1,5 2 100

DR-PVC 8/12/16-2 0132 0022 010 8 12 16 2 2 100

DR-PVC 8/12/16-3 0132 0023 010 8 12 16 3 2 100

DR-PVC 10/14/18-1 0132 0024 010 10 14 18 1 2 100

DR-PVC 10/14/18-1,5 0132 0025 010 10 14 18 1,5 2 100

DR-PVC 10/14/18-2 0132 0026 010 10 14 18 2 2 100

DR-PVC 10/14/18-3 0132 0027 010 10 14 18 3 2 100

B-3 PVC 0105 0007 010 0105 0007 011 0105 0007 *** 2,8 2,8 5,5 500

B-4 PVC 0105 0022 010 0105 0022 011 0105 0022 *** 4,8 3,2 7 500

B-5 PVC 0105 0003 010 0105 0003 011 0105 0003 *** 5 AMP 4,5 8 500

B-6 PVC 0105 0001 010 0105 0001 011 0105 0001 *** 6,3 3,6 8 500

BL-6 PVC 0105 0010 010 0105 0010 011 - 6,3 3,2 11 500

BK-6 PVC 0105 0011 010 0105 0011 011 - 6,3 3,2 6 500

B-PVC 0105 0004 010 0105 0004 011 0105 0004 *** 6,3 4 8 500

BM-6 PVC 0105 0012 010 0105 0012 011 - 6,3 5 11 500

BN-6 PVC 0105 0014 010 0105 0014 011 - 6,3 5 9 500

BW-6 PVC 0105 0002 010 0105 0002 011 0105 0002 *** 6,3 3,6 5,5 500

BF-6 PVC 0105 0023 010 0105 0023 011 0105 0023 *** 6,3 3,6 11 500

BE-6 PVC 0105 0005 010 0105 0005 011 0105 0005 *** 6,3 3,6 13,7 50

B-3 PVC 0105 0007 010 0105 0007 011 0105 0007 *** 2,8 2,8 5,5 500

B-4 PVC 0105 0022 010 0105 0022 011 0105 0022 *** 4,8 3,2 7 500

B-5 PVC 0105 0003 010 0105 0003 011 0105 0003 *** 5 AMP 4,5 8 500

B-6 PVC 0105 0001 010 0105 0001 011 0105 0001 *** 6,3 3,6 8 500

BL-6 PVC 0105 0010 010 0105 0010 011 - 6,3 3,2 11 500

BK-6 PVC 0105 0011 010 0105 0011 011 - 6,3 3,2 6 500

B-PVC 0105 0004 010 0105 0004 011 0105 0004 *** 6,3 4 8 500

BM-6 PVC 0105 0012 010 0105 0012 011 - 6,3 5 11 500

BN-6 PVC 0105 0014 010 0105 0014 011 - 6,3 5 9 500

BW-6 PVC 0105 0002 010 0105 0002 011 0105 0002 *** 6,3 3,6 5,5 500

BF-6 PVC 0105 0023 010 0105 0023 011 0105 0023 *** 6,3 3,6 11 500

BE-6 PVC 0105 0005 010 0105 0005 011 0105 0005 *** 6,3 3,6 13,7 500

BP-3 - 0105 0020 018 0105 0021 018 - - 2,8 2,5 7,5 500

BP-6 - 0105 0008 018 0105 0009 018 - - 6,3 - 9,5 500

BXC-4 - - - 0105 0031 018 - 4,8 3,2 6,1 500

BX-6 0105 0018 010 0105 0017 018 - 0105 0016 018 - 6,3 3,2 11 500

BXC-6 0105 0026 010 0105 0024 018 - 0105 0025 018 0105 0026 018 6,3 3,2 8,5 500

 











Scroll
联系方式