SES-STERLING自熔带

¥200.00 ¥300.00

货号: #SI-303

库存: 0

SES-STERLING自熔带

规格选项:

SES-STERLING自熔带  SI-303

‌SES-STERLING‌是一家法国制造的电气和工业设备制造商,专注于塑料和橡胶材料的加工。公司成立于1920年,至今已传至第四代,总部位于阿尔萨斯,业务遍及全欧洲,在德国、瑞士、英国和比利时都有自己的分公司

 

SES-STERLING提供超过25,000种电气和工业设备,主要产品包括:

保护、绝缘和电缆密封套:包括各种套管、护套、电缆密封套等

 

电缆识别:提供标签、标记带、快速标记工艺等,帮助实现完美的电气安装并节省维护时间

 

电缆管道和固定件:提供各种电缆管道、安装件及固定和管理电缆或电缆束所需的电气材料

 

接线工具:包括剥线工具、套管工具、热风发生器等,用于安装或更换电气设备

 

公司致力于为电缆市场的参与者提供创新和多功能解决方案,支持客户从最简单的到最具体的项目取得成功。自1928年以来,SES-STERLING一直提供真正的可持续电缆解决方案


产品介绍

SI-303 自封硅树脂弹性体绝缘胶带不含卤素,可在很宽的温度范围内用于精细的绝缘应用。其梯形形状可产生厚度均匀的绝缘层,在室温下或使用热空气发生器时,绝缘层会逐渐硫化,形成一个均匀、耐用的套管。

有黑色和红色两种颜色可供选择。

 

温度范围:-70 +250°C

断裂伸长率>400

介电强度:16 kV/mm

横向电阻率:1015 Ω.cm




产品规格型号

材质

聚乙烯

其他特性

开放式




SI-303.jpg





相关型号:

DX 1 P 0826 0021 018 DX 1 PAF 0826 0031 001 1 2 3 3,2 35

DX 1,2 P 0826 0051 018 - - 1,2 3,2 3,5 4,5 30

DX 1,5 P 0826 0022 018 DX 1,5 PAF 0826 0032 001 1,5 2 3,5 3,2 30

DX 2 P 0826 0023 018 DX 2 PAF 0826 0033 001 2 3 4,3 4,3 25

DX 3 P 0826 0024 018 DX 3 PAF 0826 0034 001 3 3 5,3 4,3 20

DX 4 P 0826 0025 018 DX 4 PAF 0826 0035 001 4 3,5 6,9 5,3 15

DX 1 C 0826 0001 018 DX 1 CAF 0826 0011 001 1 2 3 3,2 35

DX 1,5 C 0826 0002 018 DX 1,5 CAF 0826 0012 001 1,5 2 3,5 3,2 30

DX 2 C 0826 0003 018 DX 2 CAF 0826 0013 001 2 3 4,3 4,3 25

DX 3 C 0826 0004 018 DX 3 CAF 0826 0014 001 3 3 5,3 4,3 20

DX 4 C 0826 0005 018 DX 4 CAF 0826 0015 001 4 3,5 6,9 5,3 15

DK-PVC 5/8/11-1 0107 0010 010 5 8 11 1 2 100

DK-PVC 5/8/11-1,5 0107 0011 010 5 8 11 1,5 2 100

DK-PVC 5/8/11-2 0107 0012 010 5 8 11 2 2 100

DK-PVC 5,5/8/12-1,5 0107 0013 010 5,5 8 12 1,5 2 100

DK-PVC 5,5/9/12-1 0107 0014 010 5,5 9 12 1 2 100

DK-PVC 5,5/9/12-1,5 0107 0015 010 5,5 9 12 1,5 2 100

DK-PVC 5,5/9/12-2 0107 0016 010 5,5 9 12 2 2 100

DK-PVC 5,5/9/12-3 0107 0017 010 5,5 9 12 3 2 100

DK-PVC 6/8/12-1,5 0107 0069 010 6 8 12 1,5 2 100

DK-PVC 6/9/12-1 0107 0018 010 6 9 12 1 2 100

DK-PVC 6/9/12-1,5 0107 0019 010 6 9 12 1,5 2 100

DK-PVC 6/9/12-2 0107 0020 010 6 9 12 2 2 100

DK-PVC 6/9/12-3 0107 0021 010 6 9 12 3 2 100

DK-PVC 6/9/12-4 0107 0090 010 6 9 12 4 2 100

DK-PVC 6/9/12-5 0107 0091 010 6 9 12 5 2 100

DK-PVC 6/9/12-6 0107 0092 010 6 9 12 6 2 100

DK-PVC 6/9/12-7 0107 0093 010 6 9 12 7 2 100

DK-PVC 6/9/12-8 0107 0094 010 6 9 12 8 2 100

DK-PVC 6/9/12-9 0107 0095 010 6 9 12 9 2 100

DK-PVC 6/12/18-2 0107 0087 010 6 12 18 2 2,5 100

DK-PVC 6/13/18-7 0107 0070 010 6 13 18 7 2,5 100

DK-PVC 6/14/18-1 0107 0071 010 6 14 18 1 2,5 100

DK-PVC 7/10/14-1 0132 0090 010 7 10 14 1 2,5 100

DK-PVC 7/10/14-1,5 0132 0091 010 7 10 14 1,5 2,5 100

DK-PVC 7/10/14-2 0132 0092 010 7 10 14 2 2,5 100

DK-PVC 7/10/14-3 0132 0093 010 7 10 14 3 2,5 100

DK-PVC 7/12/16-1 0107 0088 010 7 12 16 1 2,5 100

DK-PVC 7/14/18-1 0107 0022 010 7 14 18 1 2,5 100

DK-PVC 7/14/18-2 0107 0023 010 7 14 18 2 2,5 100

DK-PVC 7/14/18-3 0107 0024 010 7 14 18 3 2,5 100

DK-PVC 8/10/14-1 0132 0094 010 8 10 14 1 2,5 100

DK-PVC 8/10/14-1,5 0132 0095 010 8 10 14 1,5 2,5 100

DK-PVC 8/10/14-2 0132 0096 010 8 10 14 2 2,5 100

DK-PVC 8/10/14-3 0132 0097 010 8 10 14 3 2,5 100

DK-PVC 8/12/16-1 0132 0098 010 8 12 16 1 2,5 100

DK-PVC 8/12/16-1,5 0132 0099 010 8 12 16 1,5 2,5 100

DK-PVC 8/12/16-2 0132 0100 010 8 12 16 2 2,5 100

DK-PVC 8/12/16-3 0132 0101 010 8 12 16 3 2,5 100

DK-PVC 8/14/18-1 0107 0025 010 8 14 18 1 2,5 100

DK-PVC 8/14/18-2 0107 0026 010 8 14 18 2 2,5 100

DK-PVC 8/14/18-3 0107 0027 010 8 14 18 3 2,5 100

DK-PVC 9/12/16-1 0132 0102 010 9 12 16 1 2,5 100

DK-PVC 9/12/16-1,5 0132 0103 010 9 12 16 1,5 2,5 100

DK-PVC 9/12/16-2 0132 0104 010 9 12 16 2 2,5 100

DK-PVC 9/12/16-3 0132 0105 010 9 12 16 3 2,5 100

DK-PVC 9/14/18-1 0107 0028 010 9 14 18 1 2,5 100

DK-PVC 9/14/18-2 0107 0029 010 9 14 18 2 2,5 100

DK-PVC 9/14/18-3 0107 0030 010 9 14 18 3 2,5 100

DK-PVC 10/12/16-1 0132 0106 010 10 12 16 1 2,5 100

DK-PVC 10/12/16-1,5 0132 0107 010 10 12 16 1,5 2,5 100

DK-PVC 10/12/16-2 0132 0108 010 10 12 16 2 2,5 100

DK-PVC 10/12/16-3 0132 0109 010 10 12 16 3 2,5 100

DK-PVC 10/18/22-1 0107 0031 010 10 18 22 1 2,5 100

DK-PVC 10/18/22-2 0107 0032 010 10 18 22 2 2,5 100

DK-PVC 10/18/22-3 0107 0033 010 10 18 22 3 2,5 100

DK-PVC 10/18/22-4 0107 0034 010 10 18 22 4 2,5 100

DK-PVC 11/18/22-1 0107 0035 010 11 18 22 1 2,5 100

DK-PVC 11/18/22-2 0107 0036 010 11 18 22 2 2,5 100

DK-PVC 11/18/22-3 0107 0037 010 11 18 22 3 2,5 100

BP-3 - 0105 0020 018 0105 0021 018 - - 2,8 2,5 7,5 500

BP-6 - 0105 0008 018 0105 0009 018 - - 6,3 - 9,5 500

BXC-4 - - - 0105 0031 018 - 4,8 3,2 6,1 500

BX-6 0105 0018 010 0105 0017 018 - 0105 0016 018 - 6,3 3,2 11 500

BXC-6 0105 0026 010 0105 0024 018 - 0105 0025 018 0105 0026 018 6,3 3,2 8,5 500

SI-303 - 2510 0204 0073 *** 25 1 10

A-720 0646 0001 010 20 0,07 50

 











Scroll
联系方式