SES-STERLING防护套管

¥200.00 ¥300.00

货号: #PLIOWELL

库存: 0

SES-STERLING防护套管

规格选项:

SES-STERLING防护套管  PLIOWELL

‌SES-STERLING‌是一家法国制造的电气和工业设备制造商,专注于塑料和橡胶材料的加工。公司成立于1920年,至今已传至第四代,总部位于阿尔萨斯,业务遍及全欧洲,在德国、瑞士、英国和比利时都有自己的分公司

 

SES-STERLING提供超过25,000种电气和工业设备,主要产品包括:

保护、绝缘和电缆密封套:包括各种套管、护套、电缆密封套等

 

电缆识别:提供标签、标记带、快速标记工艺等,帮助实现完美的电气安装并节省维护时间

 

电缆管道和固定件:提供各种电缆管道、安装件及固定和管理电缆或电缆束所需的电气材料

 

接线工具:包括剥线工具、套管工具、热风发生器等,用于安装或更换电气设备

 

公司致力于为电缆市场的参与者提供创新和多功能解决方案,支持客户从最简单的到最具体的项目取得成功。自1928年以来,SES-STERLING一直提供真正的可持续电缆解决方案


产品介绍

SES-STERLING 提供全系列不同壁厚的柔性波纹管,适用于所有应用领域:工业、住宅、公共场所、隧道、自动化、机器人。这些黑色 (BK010) 管道有多种材料可供选择:

> PA6

> PA12

> PP

此外,我们还提供一系列配有革命性的新型锁紧系统的管件,这种锁紧系统速度快、抗撕裂性强。





产品规格型号

类型

防护

结构

环状

应用

用于线缆, 电缆

材质

塑料

直径

最多: 67 mm

(2.6 in)

 

最少: 10 mm

(0.4 in)

 

温度

最多: 120 °C

(248 °F)

 

最少: -40 °C

(-40 °F)





PLIOWELL.jpg





相关型号:

PWAL 10 0630 0130 010 10 F 6,5 10 15 50

PWAL 11 0630 0138 010 11 F 8,5 11,5 20 50

PWAL 13 0630 0131 010 13 F 10 13 25 50

PWAL 16 0630 0132 010 16 F 12 15,8 35 50

PWAL 18 0630 0139 010 18 F 14,2 18,5 40 50

PWAL 21 0630 0133 010 21 F 16,9 21,2 40 50

PWAL 28 0630 0134 010 28 F 23 28,5 45 50

PWAL 34 0630 0135 010 34 L 28,3 34,5 55 50

PWAL 42 0630 0136 010 42 L 35,7 42,5 65 25

PWAL 54 0630 0137 010 54 L 47,4 54,5 80 25

PWAL 67 0630 0140 010 67 L 56,8 67,2 115 10

PWAS 10 0630 0110 010 10 F 6,3 10 15 50

PWAS 13 0630 0111 010 13 F 9,8 13 25 50

PWAS 16 0630 0112 010 16 F 11,8 15,8 40 50

PWAS 18 0630 0118 010 18 F 14 18,5 40 50

PWAS 21 0630 0113 010 21 F 16,7 21,2 45 50

PWAS 28 0630 0114 010 28 F 22,8 28,5 50 50

PWAS 34 0630 0115 010 34 L 28,1 34,5 60 50

PWAS 42 0630 0116 010 42 L 35,5 42,5 70 25

PWAS 54 0630 0117 010 54 L 47,2 54,5 80 25

PWAS 67 0630 0119 010 67 L 56,5 67,2 130 10

PWR 10 0630 0149 010 10 F 6,3 10 15 50

PWR 13 0630 0150 010 13 F 9,8 13 25 50

PWR 16 0630 0151 010 16 F 11,8 15,8 35 50

PWR 21 0630 0152 010 21 F 16,7 21,2 45 50

PWR 28 0630 0153 010 28 L 21,7 28,5 50 50

PWR 42 0630 0155 010 42 L 35,5 42,5 70 25

PWAH 13 0630 0170 010 13 F 9 13 35 50

PWAH 16 0630 0171 010 16 F 11,5 15,8 45 50

PWAH 21 0630 0172 010 21 L 15,5 21,2 55 50

PWAH 28 0630 0173 010 28 L 21,3 28,5 60 50

PWAH 34 0630 0174 010 34 L 26,9 34,5 70 25

PWAH 42 0630 0175 010 42 L 34,6 42,5 80 25

PWAH 54 0630 0176 010 54 L 46 54,5 90 25

PWI 13 0630 0190 010 13 F 9,8 13 25 50

PWI 16 0630 0191 010 16 F 11,8 15,8 30 50

PWI 21 0630 0192 010 21 F 16,7 21,2 35 50

PWI 28 0630 0193 010 28 L 21,7 28,5 45 50

PWI 34 0630 0194 010 34 L 28,1 34,5 55 25

PWI 42 0630 0195 010 42 L 35,5 42,5 60 25

PWI 54 0630 0196 010 54 L 47,2 54,5 70 25

PWP 13 0630 0230 010 13 F 9,8 13 25 50

PWP 16 0630 0231 010 16 F 11,8 15,8 35 50

PWP 21 0630 0232 010 21 F 16,7 21,2 40 50

PWP 25 0630 0233 010 25 F 19,1 25 50 50

PWP 28 0630 0234 010 28 F 22,8 28,5 55 50

PWP 34 0630 0235 010 34 L 28,1 34,5 65 50

PWP 42 0630 0236 010 42 L 35,5 42,5 80 25

PWP 54 0630 0237 010 54 L 47,2 54,5 100 25

PWP 67 0630 0238 010 67 L 56,3 67,2 100 10

REC 13 0631 1151 010 13 20,5 16 27 3 7 - - - - 10

REC 16 0631 1152 010 16 22,7 17,5 33,6 3 7 11 - - - 10

REC 21 0631 1153 010 21 28,4 18,8 38,3 3 7 11 15 - - 10

REC 28 0631 1154 010 28 36,2 19,8 40,8 3 9 15 21 - - 10

REC 34 0631 1155 010 34 42,5 21 42,3 3 10 17 25 - - 10

REC 42 0631 1156 010 42 51,3 21 47 5 12 19 26 34 - 10

REC 54 0631 1157 010 54 63,1 21 51,9 5 12 19 27 35 46 10

PWYS 8 0630 0250 010 6,5 10 15 50

PWYS 10 0630 0251 010 8,5 11,5 20 50

PWYS 12 0630 0252 010 10 13 25 50

PWYS 16 0630 0253 010 12,8 16,1 35 50

PWYS 18 0630 0254 010 14,2 18,5 40 50

PWYS 20 0630 0255 010 16,9 21,2 40 50

PWYS 25 0630 0256 010 21,4 25,4 45 50

PWYS 28 0630 0257 010 23 28,5 45 50

PWYS 32 0630 0258 010 28,3 34,5 55 50

PWYS 40 0630 0259 010 35,7 42,5 65 25

PWYS 50 0630 0260 010 47,4 54,5 80 25

PWDS 13 0630 0280 010 F 7,9 13 55 50

PWDS 21 0630 0281 010 F 13,9 21,2 90 50

PWDS 28 0630 0282 010 L 20,5 28,5 105 50

PWDS 34 0630 0283 010 L 27 34,5 150 25

PWDS 42 0630 0284 010 L 34,8 42,5 170 25


 











Scroll
联系方式