NADELLA轴向预载荷可调的AXNB精密组合轴承ARNB 15 45

¥700.00 ¥800.00

货号: #ARNB 15 45

库存: 0

NADELLA轴向预载荷可调的AXNB精密组合轴承ARNB 15 45

规格选项:

NADELLA轴向预载荷可调的AXNB精密组合轴承  ARNB 15 45

 德国纳德拉公司(Nadella GmbH)总部位于德国斯图加特,年销售额2000万欧元。公司于1958年成立以来,始终致力于为各个行业的提供所需的导轨传送系统和滚针轴承产品,满足每个客户的特别需要。德国纳德拉公司(Nadella GmbH)是ISO9001DQS认证企业。

 

NADELLA主要产品有:

1、直线导轨(Linear Guide Raids

2、线性模块(Linear Modules

3、滚针轴承(Needle Bearing

4、万向接头(Universal Joints

5、操纵杆  (Steering Columns

6、调节环  (Adjusting Nets

7、杆头    (Rod Ends

 

    在特种机械、物料输送、机床、机器人、自动生产线、半导体、食品处理和包装、医疗设备、印刷和造纸、纺织、测量测试、包装、陶瓷、橡胶、玻璃加工、线缆制造、石材切割、烟草、风力、塑料、木工、汽车、航空航天、钢铁冶金等工业领域,哪里有导轨传送,哪里就可能有纳德拉(NADELLA, 纳德拉(NADELLA)能完美满足在重载和恶劣环境下的轨道传送!



制造商 纳德拉

描述 组合轴承外径35mm

零件号码 ARNB 15 45

316


ARNB 15 45.jpg


相关型号:

ARNB 15 45 15 45 46 16200 22000 20500 49000 9000 316

ARNB 20 52 20 52 46 18900 28800 23500 63000 7500 418

ARNB 20 62 20 62 60 28000 44500 48000 115000 6300 875

ARNB 20 72 20 72 60 28000 44500 42500 148000 5600 1300

ARNB 25 80 25 80 60 30500 53000 48000 179000 4900 1565

ARNB 25 72 25 72 60 30500 53000 66000 165000 5300 1180

ARNB 25 57 25 57 50 28000 44500 24800 70000 6500 543

ARNB 30 62 30 62 50 30500 53000 32000 88000 5500 620

ARNB 30 80 30 80 66 32500 59000 83000 210000 4800 1520

ARNB 30 90 30 90 66 32500 59000 68000 250000 4200 2145

ARNB 35100 35 100 66 34500 67000 90000 328000 3800 2535

ARNB 35 85 35 85 66 34000 67000 86000 228000 4300 1642

ARNB 35 70 35 70 54 32500 59000 45000 124000 5000 815

ARNB 40 75 40 75 54 34500 67000 47500 138000 4500 908

ARNB 40 90 40 90 75 44000 95000 93000 260000 4000 2110

ARNB 40110 40 110 75 44000 95000 106000 420000 3400 3570

ARNB 45120 45 120 82 44000 98000 122000 520000 3100 4700

ARNB 45 105 45 105 82 44000 98000 127000 345000 3600 3060

ARNB 45 80 45 80 60 44000 95000 50000 150000 4000 1232

ARNB 50 90 50 90 60 44000 98000 60000 197000 3800 1444

ARNB 50 110 50 110 82 48000 113000 131000 370000 3300 3320

ARNB 50125 50 125 82 48000 113000 128000 560000 2900 4945

ARNB 55130 55 130 82 53500 119000 134000 610000 2800 5256

ARNB 55 115 55 115 82 53500 119000 135000 395000 3100 3535

ARNB 60 120 60 120 82 56000 128000 147000 445000 2900 3717

ARNB 60140 60 140 82 56000 128000 174000 710000 2600 5976

ARNB 65 125 65 125 82 64000 143000 150000 470000 2800 3960

ARNB 70 130 70 130 82 73000 148000 155000 495000 2600 4136

ARNB 75 155 75 155 100 77000 165000 230000 730000 2300 7700

ARNB 90 180 90 180 110 118000 268000 288000 990000 1900 11654






Scroll
联系方式