传动类
相关产品
货号: #SMU2505
库存: 0件
规格选项:
Nippon Gear光滑髓针Smoothy Screw SMU2505
光滑丝杠是一种集螺母和滚珠丝杠特性于一体的高效丝杠。光滑的螺丝由2个简单的部件组成,
一个螺母由PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)和SUS(不锈钢)螺丝制成。
特性
—传动效率高(50%)比梯形螺杆传动效率高。
-无需润滑(油、脂)即可平稳运行新材料螺母,确保无需润滑即可平稳运行。
-使用寿命长,摩擦小。高强度螺母非常耐用,可以长期安全使用。
我们的产品在我们的质量控制工厂进行加工、组装和检验,能够提供高质量的产品。
应用行业:
半导体 食品生产 医疗机械 FPD
单位:mm
名义上的外 螺杆直径 | 引领 | 根 直径 螺杆 | 允许的 负载W (N) | 允许的 WN价值 | 螺母的尺寸 | 标准螺杆 长度 LS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外 直径 | 长度 | 法兰 | 越来越多的 洞 | ||||||||
D | l | 外直径 A | 宽度 B | 纤毛运动 C | 直径 E | ||||||
10 | 4 | 8.2 | 1000 | 1.9×105 | 19 | 32 | 36 | 5 | 28 | 4.5 | 300500年 |
12 | 4 | 10.2 | 1500 | 2.3×105 | 22 | 38 | 39 | 5 | 31 | 4.5 | 300500年 |
14 | 5 | 11.3 | 3500 | 4.7×105 | 30 | 60 | 50 | 10 | 40 | 4.5 | 300500年 |
16 | 5 | 13.3 | 4000 | 4.6×105 | 30 | 60 | 50 | 10 | 40 | 4.5 | 300500年,1000年 |
18 | 5 | 15.3 | 4500 | 4.6×105 | 34 | 60 | 63 | 12 | 49 | 5.5 | 300500年,1000年 |
20 | 5 | 17.3 | 6000 | 5.5×105 | 40 | 70 | 60 | 10 | 50 | 5.5 | 500, 1000, 1500, 2000 |
25 | 5 | 22.3 | 7500 | 5.4×105 | 42 | 70 | 71 | 12 | 57 | 6.6 | 500, 1000, 1500, 2000 |
25 | 10 | 21.5 | 5000 | 3.7×105 | 44 | 80 | 80 | 15 | 62 | 9 | 500, 1000, 1500, 2000 |
28 | 6 | 24.5 | 10500 | 6.8×105 | 50 | 80 | 79 | 15 | 65 | 9 | 500, 1000, 2000, 2500 |
32 | 10 | 27.7 | 12500 | 7.1×105 | 55 | 110 | 97 | 18 | 75 | 11 | 500, 1000, 2000, 3000 |
产品选型规则: