FRANCE JOINT液压密封件 / 活塞密封件BECA 336/AE

¥90.00 ¥100.00

货号: #BECA 336/AE

库存: 0

FRANCE JOINT液压密封件 / 活塞密封件BECA 336/AE

规格选项:

FRANCE JOINT液压密封件 / 活塞密封件BECA 336/AE

法国FRANCE JOINT公司

法国FRANCE JOINT公司成立于1981年,专注于为所有客户设计、制造和销售密封技术和精密橡胶零件。公司的主要产品包括液压密封、气动密封、耐磨环、导向条、旋转密封、标准轴封、浮动密封、航天密封、自动密封、精密密封、卫生密封、COMBI密封、O型环、四层环、X环、备用环、静态密封、导向组件、轴套等‌12 

FRANCE JOINT公司在多个业务部门积累了广泛的专业知识,能够提供定制和高性能的解决方案。公司通过了ISO 9001ISO/TS 16949EN/AS 9100认证,确保了卓越的产品质量‌1。此外,FRANCE JOINT还在不断加强其质量方法,通过收购新一代三维光学测量机,配备了高分辨率相机、雷尼绍palper和强大的Inspec软件,以应对所有控制质量的应用

 FRANCE JOINT公司的产品广泛应用于各种工业领域,以其高质量和可靠性赢得了客户的信赖。



这杆密封件,主要用于液压缸必须确保流体的密封,同时满足极端使用条件。无论他们的形式,无论是一个复合密封,一个紧密密封或者一个唇形密封(也称为U型密封),我们将帮助您选择密封,同时考虑不同的变量,如压力、温度、介质类型、速度、频率、表面粗糙度和其他特定参数。

 

下面你会发现我们的整个标准系列杆密封件。我们的技术支持团队可以讨论任何具体的创作。


描述

BECA 336/AE型是一种U形环型单作用活塞密封,带有不对称的唇部,由聚氨酯型环和背面的POM支承环组成。

 

优势

高压和低压下的最佳密封效果

优异的耐磨性和抗磨损性

出色的抗挤压性

 

应用程序

移动机械

注射压机

工作母机

液压缸

 

材料

异形密封

PU 93肖氏A -蓝色

PU 96肖氏A -蓝色

高温。PU 96肖氏A -米色

 

备用环

聚甲醛(POM)



BECA 336AE.jpg




相关型号:

500.008 8,00 3,10 2,20

500.010 10,00 5,10 2,20

500.012 12,00 7,10 2,20

500.014 14,00 9,10 2,20

504.015 15,00 4,00 4,20

500.015 15,00 7,50 3,20

502.015 15,00 10,10 2,20

504.016 16,00 5,00 4,20

500.016 16,00 8,50 3,20

502.016 16,00 11,10 2,20

504.018 18,00 7,00 4,20

500.018 18,00 10,50 3,20

502.018 18,00 13,10 2,20

504.020 20,00 9,00 4,20

500.020 20,00 12,50 3,20

502.020 20,00 15,10 2,20

504.021 21,00 10,00 4,20

500.021 21,00 13,50 3,20

502.021 21,00 16,10 2,20

504.022 22,00 11,00 4,20

500.022 22,00 14,50 3,20

502.022 22,00 17,10 2,20

504.024 24,00 13,00 4,20

500.024 24,00 16,50 3,20

502.024 24,00 19,10 2,20

504.025 25,00 14,00 4,20

500.025 25,00 17,50 3,20

502.025 25,00 20,10 2,20

504.028 28,00 17,00 4,20

500.028 28,00 20,50 3,20

502.028 28,00 23,10 2,20

504.030 30,00 19,00 4,20

500.030 30,00 22,50 3,20

502.030 30,00 25,10 2,20

504.032 32,00 21,00 4,20

500.032 32,00 24,50 3,20

502.032 32,00 27,10 2,20

504.035 35,00 24,00 4,20

500.035 35,00 27,50 3,20

502.035 35,00 30,10 2,20

504.036 36,00 25,00 4,20

500.036 36,00 28,50 3,20

502.036 36,00 31,10 2,20

504.038 38,00 27,00 4,20

500.038 38,00 30,50 3,20

502.038 38,00 33,10 2,20

504.040 40,00 24,50 6,30

500.040 40,00 29,00 4,20

502.040 40,00 32,50 3,20

504.042 42,00 26,50 6,30

500.042 42,00 31,00 4,20

502.042 42,00 34,50 3,20

504.045 45,00 29,50 6,30

500.045 45,00 34,00 4,20

502.045 45,00 37,50 3,20

504.048 48,00 32,50 6,30

500.048 48,00 37,00 4,20

502.048 48,00 40,50 3,20

504.050 50,00 34,50 6,30

500.050 50,00 39,00 4,20

502.050 50,00 42,50 3,20

504.052 52,00 36,50 6,30

500.052 52,00 41,00 4,20

502.052 52,00 44,50 3,20

504.053 53,00 37,50 6,30

500.053 53,00 42,00 4,20

502.053 53,00 45,50 3,20

504.055 55,00 39,50 6,30

500.055 55,00 44,00 4,20

502.055 55,00 47,50 3,20

504.057 57,00 41,50 6,30

500.057 57,00 46,00 4,20

502.057 57,00 49,50 3,20

504.058 58,00 42,50 6,30

500.058 58,00 47,00 4,20

502.058 58,00 50,50 3,20

504.060 60,00 44,50 6,30

500.060 60,00 49,00 4,20

502.060 60,00 52,50 3,20

504.062 62,00 46,50 6,30

500.062 62,00 51,00 4,20

502.062 62,00 54,50 3,20

504.063 63,00 47,50 6,30

500.063 63,00 52,00 4,20

502.063 63,00 55,50 3,20

504.065 65,00 49,50 6,30

500.065 65,00 54,00 4,20

502.065 65,00 57,50 3,20

504.068 68,00 52,50 6,30

500.068 68,00 57,00 4,20

502.068 68,00 60,50 3,20

504.070 70,00 54,50 6,30

500.070 70,00 59,00 4,20

502.070 70,00 62,50 3,20

504.072 72,00 56,50 6,30

500.072 72,00 61,00 4,20

502.072 72,00 64,50 3,20

504.075 75,00 59,50 6,30

500.075 75,00 64,00 4,20

502.075 75,00 67,50 3,20


Scroll
联系方式