LIFASA电力电容器POLB23025HD

¥750.00 ¥800.00

货号: #POLB23025HD

库存: 0

LIFASA电力电容器POLB23025HD

规格选项:

LIFASA电力电容器POLB23025HD

‌LIFASA‌是西班牙International Capacitors, S.A.公司旗下的品牌,自1949年起生产高品质电容等产品。LIFASA电容器广泛应用于电子、通信、仪器、自动化、汽车、铁路和航空等领域,产品畅销60多个国家

 

LIFASA电容器适用于工频50Hz60Hz、额定电压1000V及以下的交流电力系统中,主要用于与负载并联,以提高系统的功率因数。其采用自愈式金属化薄膜,增强了电容器元件的端面接合力和高耐压要求,提高了电容器的抗涌流性能和可靠性,有效延长了使用寿命

 

LIFASA的产品种类丰富,包括KML25-230VACMCE-6MCX-8-6-96等多个型号,广泛应用于不同的电力和电子设备中


电力电容器POLB高清50赫兹

重型(HD系列)电容器设计用于提供更长的预期寿命和出色的性能,具有更高的电气特性。

 

这是一种自愈电容器,具有低损耗金属化聚丙烯电介质,填充有惰性气体N2

 

它们有一个超压断开系统,该系统针对切断三相的内部缺陷提供了高水平的安全性。

 

电容器内置于圆柱形铝罐中,配有M12螺柱用于固定和接地。连接由带有夹钳型端子的端子板完成。

 

铭牌包括相关的二维码,允许您下载个人常规测试证书,并且它还提供复制保护。

 

额定电压 230…690

频率 50赫兹

电介质 聚丙烯

放电电阻器 合适的

介电损耗 ≤ 0.2/千伏安

总损耗 ≤ 0.4/千伏安

最大值过电压 1.1联合国

最大值过量电流 2英寸

瞬时过电流 400英寸

隔离级别 3/- 8千伏均方根值

功率容差 -5 / +10%

气候范围 –40/(+60)

预期寿命 150.000小时

接线盒 A:16mm;最大3纳米。

B:25mm;最大3纳米。

C:35mm;最大3.7纳米。

固定螺柱 M12

保护程度 IP20

IP54,带直径达116毫米的防护罩

 

标准 UL EN 60831 C 60831 810

UL认证正在进行中


POLB23025HD.jpg


相关型号:

POLB23025HD 2,3 6,0 2,5 6,3 2,7 6,5 3 x 75,2 85 x 175 0,9 16

POLB23050HD 4,6 12 5 12,6 5,4 13,1 3 x 150,4 85 x 175 1,2 16

POLB23075HD 6,9 18 7,5 18,8 8,2 19,6 3 x 225,6 85 x 245 1,7 16

POLB23100HD 9,1 24 10 25,1 11 26,2 3 x 300,9 100 x 245 2,0 16

POLB23125HD 11 30 12,5 31,4 14 32,7 3 x 376,1 100 x 245 3,3 16

POLB23150HD 14 36 15 37,7 16 39,3 3 x 451,3 116 x 245 3,3 25

POLB44100HD 8,3 11,9 8,9 12,4 10,0 13,1 3 x 82,2 85 x 245 1,0 16

POLB44125HD 10,3 14,9 11,1 15,5 12,5 16,4 3 x 102,8 85 x 245 1,2 16

POLB44150HD 12,4 17,9 13,3 18,6 15,0 19,7 3 x 123,3 85 x 245 1,3 16

POLB44182HD 15,0 21,7 16,2 22,5 18,2 23,9 3 x 149,6 100 x 245 1,9 16

POLB44200HD 16,5 23,9 17,8 24,8 20,0 26,2 3 x 164,4 100 x 245 1,9 16

POLB44250HD 20,7 29,8 22,2 30,9 25,0 32,8 3 x 205,5 100 x 245 3,1 25

POLB44300HD 24,8 35,8 26,7 37,1 30,0 39,4 3 x 246,6 116 x 245 3,3 25

POLB44364HD 30,1 43,4 32,4 45,0 36,4 47,8 3 x 299,2 136 x 220 3,3 25

POLB44400HD 33,1 47,7 35,6 49,5 40,0 52,5 3 x 328,8 136 x 261 4,0 25

POLB44500HD 41,3 59,6 44,5 61,9 50,0 65,6 3 x 411,0 136 x 355 5,5 35

POLB40500HD 50,0 72,2 - - - - 3 x 497,4 136 x 355 5,5 35

POLB46025HD 1,9 2,7 2,3 3,0 2,5 3,1 3 x 18,8 85 x 175 0,9 16

POLB46050HD 3,8 5,5 4,6 6,0 5 6,3 3 x 37,6 85 x 175 0,9 16

POLB46062HD 4,7 6,8 5,7 7,5 6,25 7,8 3 x 47,0 85 x 175 1,1 16

POLB46075HD 5,7 8,2 6,9 9,0 7,5 9,4 3 x 56,4 85 x 175 1,1 16

POLB46100HD 7,6 10,9 9,1 12,0 10 12,6 3 x 75,2 85 x 245 1,1 16

POLB46125HD 9,5 13,6 11,4 15,0 12,5 15,7 3 x 94,0 85 x 245 1,6 16

POLB46150HD 11,3 16,4 13,7 18,0 15 18,8 3 x 112,8 85 x 245 1,7 16

POLB46185HD 14,0 20,2 16,9 22,2 18,5 23,2 3 x 139,1 100 x 245 2,2 16

POLB46200HD 15,1 21,8 18,3 24,0 20 25,1 3 x 150,4 100 x 245 2,4 16

POLB46250HD 18,9 27,3 22,9 30,0 25 31,4 3 x 188,0 116 x 245 2,6 25

POLB46300HD 22,7 32,7 27,4 36,0 30 37,7 3 x 225,6 136 x 220 2,7 25

POLB46333HD 25,0 36,0 30,2 39,6 33 41,4 3 x 248,2 136 x 261 2,9 25

POLB46370HD 28,0 40,4 33,9 44,4 37 46,4 3 x 278,3 136 x 261 3,1 25

POLB52050HD 4,2 5,0 5,0 5,5 5,5 5,8 3 x 28,9 85 x 175 0,8 16

POLB52075HD 6,3 7,5 7,5 8,2 8,2 8,6 3 x 43,3 85 x 175 0,9 16

POLB52100HD 8,4 10,1 10,0 11,0 11,0 11,5 3 x 57,7 85 x 245 1,0 16

POLB52125HD 10,4 12,6 12,5 13,7 13,7 14,4 3 x 72,2 85 x 245 1,1 16

POLB52150HD 12,5 15,1 15,0 16,5 16,5 17,3 3 x 86,6 85 x 245 1,3 16

POLB52187HD 15,6 18,8 18,7 20,6 20,5 21,5 3 x 108,3 100 x 245 2,1 16

POLB52200HD 16,7 20,1 20,0 22,0 22,0 23,0 3 x 115,5 100 x 245 2,1 16

POLB52250HD 20,9 25,1 25,0 27,5 27,4 28,8 3 x 144,4 116 x 245 2,1 25

POLB52300HD 25,1 30,2 30,0 33,0 32,9 34,6 3 x 173,2 116 x 245 3,1 25

POLB52375HD 31,3 37,7 37,5 41,2 41,2 43,2 3 x 216,5 116 x 245 3,1 25

POLB52400HD 33,4 40,2 40,0 44,0 43,9 46,1 3 x 231,0 136 x 261 3,8 25

POLB52500HD 41,8 50,3 50,0 55,0 54,9 57,6 3 x 288,7 136 x 355 5,5 35



Scroll
联系方式