LIFASA标准电力电容器FML FML2305

¥750.00 ¥800.00

货号: #FML2305

库存: 0

LIFASA标准电力电容器FML FML2305

规格选项:

LIFASA标准电力电容器FML FML2305

‌LIFASA‌是西班牙International Capacitors, S.A.公司旗下的品牌,自1949年起生产高品质电容等产品。LIFASA电容器广泛应用于电子、通信、仪器、自动化、汽车、铁路和航空等领域,产品畅销60多个国家

 

LIFASA电容器适用于工频50Hz60Hz、额定电压1000V及以下的交流电力系统中,主要用于与负载并联,以提高系统的功率因数。其采用自愈式金属化薄膜,增强了电容器元件的端面接合力和高耐压要求,提高了电容器的抗涌流性能和可靠性,有效延长了使用寿命

 

标准电力电容器FML

无浸渍液低损耗金属化聚丙烯电介质自愈电容器。安装在矩形薄钢板外壳中,放电电阻器连接到端子,由盖子保护。

 

这些电容器特别适用于感性负载的单独补偿和电容器组的构建。

 

额定电压 230 … 1000

频率 50赫兹

电介质 聚丙烯

放电电阻器 内置的

介电损耗 ≤ 0.2/千伏安

总损耗 ≤ 0.4/千伏安

最大过电压 1.1联合国

最大过电流 1.3英寸

绝缘水平 3/15千伏均方根值

功率容差 -5 / +10%

气候范围 –40/+55摄氏度

关系 M10

保护程度 IP41

颜色 RAL 7035

标准 IEC 60831EN 60831

根据要求提供其他功率、电压和频率。





FMLF4606.jpg


相关型号:

FML2305 5 12,6 5,4 13,1 6,4 14,2 3 x 150 270 2,8 70,08

FML2307 7,5 18,8 8,2 19,6 9,6 21,3 3 x 226 270 2,8 77,87

FML2310 10 25,1 10,9 26,2 12,8 28,4 3 x 301 270 3,5 87,87

FML2312 12,5 31,4 13,6 32,7 16,0 35,5 3 x 376 270 3,5 84,85

FML2315 15 37,7 16,3 39,3 19,2 42,6 3 x 451 270 3,5 99,67

FML2320 20 50,2 21,8 52,4 25,6 56,8 3 x 602 270 4,2 112,96

FML2325 25 62,8 27,2 65,5 31,9 70,9 3 x 752 270 5,0 133,20

FML2330 30 75,3 32,7 78,6 38,3 85,1 3 x 903 270 5,0 142,34

FML2335 35 87,9 38,1 91,7 44,7 99,3 3 x 1053 460 6,8 Consult

FML2340 40 100,4 43,6 104,8 51,1 113,5 3 x 1203 460 7,5 193,40

FML2350 50 125,5 54,4 131,0 63,9 141,9 3 x 1504 460 8,2 223,99

FML2360 60 150,6 65,3 157,2 - - 3 x 1805 460 9,0

FML4406 6,25 8,2 5,2 7,5 5,6 7,7 3 x 51 270 2,8 64,58

FML4410 10 13,1 8,3 11,9 8,9 12,4 3 x 82 270 2,8 Consult

FML4412 12,5 16,4 10,3 14,9 11,1 15,5 3 x 103 270 2,8 66,55

FML4415 15 19,7 12,4 17,9 13,3 18,6 3 x 123 270 2,8 70,06

FML4420 20 26,2 16,5 23,9 17,8 24,8 3 x 164 270 3,5 80,49

FML4425 25 32,8 20,7 29,8 22,2 30,9 3 x 206 270 3,5 83,12

FML4430 30 39,4 24,8 35,8 26,7 37,1 3 x 247 270 3,5 89,93

FML4435 35 45,9 28,9 41,8 31,1 43,3 3 x 288 270 4,2 97,36

FML4440 40 52,5 33,1 47,7 35,6 49,5 3 x 329 270 4,2 105,21

FML4445 45 59,0 37,2 53,7 40,0 55,7 3 x 370 270 4,2 106,53

FML4450 50 65,6 41,3 59,6 44,5 61,9 3 x 411 270 5,0 118,45

FML4455 55 72,2 45,5 65,6 48,9 68,1 3 x 452 270 5,0 121,33

FML4460 60 78,7 49,6 71,6 53,4 74,3 3 x 493 270 5,0 126,46

FML4465 65 85,3 53,7 77,5 57,8 80,4 3 x 534 460 6,8 158,96

FML4470 70 91,9 57,9 83,5 62,3 86,6 3 x 575 460 6,8 169,05

FML4475 75 98,4 62,0 89,5 66,7 92,8 3 x 617 460 6,8 187,44

FML4480 80 105,0 66,1 95,4 71,2 99,0 3 x 658 460 7,5 188,62

FML4485 85 111,5 70,2 101,4 75,6 105,2 3 x 699 460 7,5 193,88

FML4490 90 118,1 74,4 107,4 80,1 111,4 3 x 740 460 7,5 210,78

FML4495 95 124,7 78,5 113,3 84,5 117,6 3 x 781 460 8,2 214,94

FML4499 100 131,2 82,6 119,3 89,0 123,8 3 x 822 460 8,2

FML4605 5 6,28 3,8 5,46 4,6 6,00 3 x 38 270 2,8 Consult

FML4610 10 12,6 7,6 10,9 9,1 12,0 3 x 75 270 2,8 72,69

FML4615 15 18,8 11,3 16,4 13,7 18,0 3 x 113 270 3,5 81,60

FML4620 20 25,1 15,1 21,8 18,3 24,0 3 x 150 270 3,5 95,53

FML4625 25 31,4 18,9 27,3 22,9 30,0 3 x 188 270 4,2 101,04

FML4630 30 37,7 22,7 32,7 27,4 36,0 3 x 226 270 4,2 117,14

FML4635 35 43,9 26,5 38,2 32,0 42,0 3 x 263 270 5,0 Consult

FML4640 40 50,2 30,2 43,7 36,6 48,0 3 x 301 270 5,0 141,39

FML4645 45 56,5 34,0 49,1 41,2 54,0 3 x 338 460 6,8 Consult

FML4650 50 62,8 37,8 54,6 45,7 60,0 3 x 376 460 6,8 156,08

FML4655 55 69,0 41,6 60,0 50,3 66,0 3 x 414 460 7,5 Consult

FML4660 60 75,3 45,4 65,5 54,9 72,0 3 x 451 460 7,5 206,78

FML4665 65 81,6 49,1 70,9 59,5 78,0 3 x 489 460 8,2 Consult

FML4670 70 87,9 52,9 76,4 64,0 84,0 3 x 527 460 8,2 230,08

FML4675 75 94,1 56,7 81,9 68,6 90,0 3 x 564 460 9,0 217,95

FML4680 80 100,4 60,5 87,3 73,2 96,0 3 x 602 460 9,0 251,12

FML4685 85 106,7 64,3 92,8 77,8 102,0 3 x 639 550 10,2 Consult

FML4690 90 113,0 68,1 98,2 82,3 108,0 3 x 677 550 10,2 Consult

FML4695 95 119,2 71,8 103,7 86,9 114,1 3 x 715 550 10,9 Consult

FML4699 100 125,5 75,6 109,1 91,5 120,1 3 x 752 550 10,9



Scroll
联系方式