LIFASA标准电力电容器FML Z 60Hz FML2315Z

¥750.00 ¥800.00

货号: #FML2315Z

库存: 0

LIFASA标准电力电容器FML Z 60Hz FML2315Z

规格选项:

LIFASA标准电力电容器FML Z 60Hz FML2315Z

‌LIFASA‌是西班牙International Capacitors, S.A.公司旗下的品牌,自1949年起生产高品质电容等产品。LIFASA电容器广泛应用于电子、通信、仪器、自动化、汽车、铁路和航空等领域,产品畅销60多个国家

 

LIFASA电容器适用于工频50Hz60Hz、额定电压1000V及以下的交流电力系统中,主要用于与负载并联,以提高系统的功率因数。其采用自愈式金属化薄膜,增强了电容器元件的端面接合力和高耐压要求,提高了电容器的抗涌流性能和可靠性,有效延长了使用寿命

 

标准电力电容器FML Z 60Hz

无浸渍液低损耗金属化聚丙烯电介质自愈电容器。安装在矩形薄钢板外壳中,放电电阻器连接到端子,由盖子保护。

 

这些电容器特别适用于感性负载的单独补偿和电容器组的构建。

 

额定电压 230 … 1000

频率 60赫兹

电介质 聚丙烯

放电电阻器 内置的

介电损耗 ≤ 0.2/千伏安

总损耗 ≤ 0.4/千伏安

最大过电压 1.1联合国

最大过电流 1.3英寸

绝缘水平 3/15千伏均方根值

功率容差 -5 / +10%

气候范围 –40/+55摄氏度

关系 M10

保护程度 IP41

颜色 RAL 7035

标准 IEC 60831EN 60831

根据要求提供其他功率、电压和频率。




FMLF4606.jpg


相关型号:

FML2315Z 15 37,7 16,3 39,3 19,2 42,6 3 x 376 270 3,5 86,51

FML2320Z 20 50,2 21,8 52,4 25,6 56,8 3 x 501 270 4,2 105,74

FML2325Z 25 62,8 27,2 65,5 31,9 70,9 3 x 627 270 4,2 119,08

FML2330Z 30 75,3 32,7 78,6 38,3 85,1 3 x 752 270 5,0 133,65

FML2340Z 40 100,4 43,6 104,8 51,1 113,5 3 x 1003 460 6,8

FML3810Z 10 15,2 11,1 16,0 11,9 16,6 3 x 92 270 3,5 76,54

FML3820Z 20 30,4 22,2 32,0 23,9 33,2 3 x 184 270 3,5 80,52

FML3825Z 25 38,0 27,7 40,0 29,8 41,5 3 x 230 270 4,2 83,75

FML3830Z 30 45,6 33,2 48,0 35,8 49,8 3 x 276 270 4,2 98,74

FML3835Z 35 53,2 38,8 56,0 41,7 58,1 3 x 321 270 4,2 100,90

FML3840Z 40 60,8 44,3 64,0 47,7 66,4 3 x 367 270 4,2 103,43

FML3845Z 45 68,4 49,9 72,0 53,7 74,7 3 x 413 270 5,0 120,62

FML3850Z 50 76,0 55,4 80,0 59,6 83,0 3 x 459 270 5,0 129,39

FML3855Z 55 83,6 60,9 88,0 65,6 91,3 3 x 505 460 6,8 155,11

FML3860Z 60 91,2 66,5 96,0 71,6 99,6 3 x 551 460 6,8 156,40

FML3880Z 80 121,5 88,6 127,9 95,4 132,7 3 x 735 460 7,5

FML4605Z 5 6,28 3,8 5,46 4,6 6,00 3 x 31 270 2,8 Consult

FML4610Z 10 12,6 7,6 10,9 9,1 12,0 3 x 63 270 2,8 Consult

FML4615Z 15 18,8 11,3 16,4 13,7 18,0 3 x 94 270 3,5 77,79

FML4620Z 20 25,1 15,1 21,8 18,3 24,0 3 x 125 270 3,5 84,32

FML4625Z 25 31,4 18,9 27,3 22,9 30,0 3 x 157 270 4,2 97,52

FML4630Z 30 37,7 22,7 32,7 27,4 36,0 3 x 188 270 4,2 105,94

FML4635Z 35 43,9 26,5 38,2 32,0 42,0 3 x 219 270 4,2 Consult

FML4640Z 40 50,2 30,2 43,7 36,6 48,0 3 x 251 270 5,0 121,50

FML4645Z 45 56,5 34,0 49,1 41,2 54,0 3 x 282 270 5,0 Consult

FML4650Z 50 62,8 37,8 54,6 45,7 60,0 3 x 313 460 6,8 147,38

FML4655Z 55 69,0 41,6 60,0 50,3 66,0 3 x 345 460 6,8 Consult

FML4660Z 60 75,3 45,4 65,5 54,9 72,0 3 x 376 460 6,8 171,13

FML4665Z 65 81,6 49,1 70,9 59,5 78,0 3 x 407 460 7,5 Consult

FML4670Z 70 87,9 52,9 76,4 64,0 84,0 3 x 439 460 7,5 Consult

FML4675Z 75 94,1 56,7 81,9 68,6 90,0 3 x 470 460 8,2

FML4825Z 25 30,1 29,9 32,9 32,8 34,5 3 x 144 270 4,2 Consult

FML4830Z 30 36,1 22,7 32,7 27,4 28,8 3 x 173 270 4,2 Consult

FML4850Z 50 60,1 37,8 54,6 45,7 48,0 3 x 288 460 7,0 Consult

FML4860Z 60 72,2 45,4 65,5 54,9 57,6 3 x 345 460 8,0 C


Scroll
联系方式