KENDEIL铝壳电容器K01160472__M0H105

¥750.00 ¥800.00

货号: #K01160472__M0H105

库存: 0

KENDEIL铝壳电容器K01160472__M0H105

规格选项:

KENDEIL铝壳电容器K01160472__M0H105

‌KENDEIL是一家位于意大利的电容制造商,成立于1962‌‌。其创始人是一位有着50多年经验的电容专家,专注于电容的研发、生产和销售。KENDEIL的产品主要包括干式电容、液体电容、晶振等,广泛应用于电力工程、广播电视及电子产品的制造

 

KENDEIL在电容制造方面有着丰富的经验和先进的技术。其工厂依靠自动化生产流程,确保每个组件都达到标准化质量。每年有超过500万个电容器在从工业到医疗应用的许多不同系统上运行KENDEIL的产品类型丰富,包括电解电容器和薄膜电容器,适用于各种应用场景。电解电容器适合可再生能源应用,而薄膜电容器则适用于高压和大电流应用,如直流链路和功率半导体缓冲器

 

KENDEIL的产品在市场上享有较高的声誉,广泛应用于各种电子设备中。例如,其电解电容器K36K37型号适用于-40°C+85°C的温度范围,电压范围为500V4000V DC,电容范围为20F5600F,适用于高电容和高电压的应用场景。此外,KENDEIL的电容器也在绿色能源领域发挥重要作用,满足现代绿色能源系统的需求


Kendeil铝壳电容器

 

Kendeil 在制造大罐铝电解电容器和功率薄膜电容器方面拥有 40 多年的经验。生产范围从大罐螺纹端子型电容器到用于印刷电路板的卡入式端子型电容器,以及用于交流电机启动型电容器。

 

Kendeil电容适用于大功率逆变器应用的电力电子电容器,例如风能和太阳能、工业电机驱动、UPS、电池充电器、铁路和电动汽车应用。

 

Kendeil电容K01 -40°C +85°C 15000H

 

铝壳防浪涌电容器,带绝缘套管。

 

电线杆引出到重型螺钉端子。

 

用环形夹或螺柱安装。

 

单位体积的 CV 非常高,ESR 低。

 

高纹波电流。

 

在小尺寸外壳尺寸中提供出色的电气数据。

 

Kendeil电容K02 -40°C +105°C 5000H

 

铝壳防浪涌电容器,带绝缘套管。

 

电线杆引出到重型螺钉端子。

 

用环形夹或螺柱安装。

 

单位体积的 CV 非常高,具有低 ESR 和阻抗。

 

高纹波电流能力。扩展的温度范围。

 

具有出色高频特性的高可靠性

 

Kendeil电容K03 -20°C +70°C

 

铝壳防浪涌电容器,带绝缘套管。

 

重的充电/放电任务。

 

用环形夹或螺柱安装。

 

Kendeil电容K04 -40°C +85°C 20000H

 

延长寿命。

 

铝壳防浪涌电容器,带绝缘套管。

 

用环形夹或螺柱安装。

 

专为高抗电压尖峰而设计。

 

 

Kendeil电容K07 -40°C +85°C 2000H

 

铝壳防浪涌电容器,带绝缘套管。

 

用环形夹或螺柱安装。

 

针对亚洲市场优化的外壳尺寸

 

Kendeil电容K11 -40°C +85°C 15000H

 

铝壳防浪涌电容器,带绝缘套管。

 

用环形夹或螺柱安装。

 

针对并联连接和高能量密度进行了优化设计。

 

Kendeil电容K18 -55°C +85°C 10000H

 

针对低等效串联电阻和高纹波电流进行了优化的设计。

 

铝壳防浪涌电容器,带绝缘套管。

 

用环形夹或螺柱安装。

 

Kendeil电容K19 -55°C +105°C 4000H

 

针对低等效串联电阻和高纹波电流进行了优化的设计。

 

铝壳防浪涌电容器,带绝缘套管。

 

用环形夹或螺柱安装。

 

Kendeil电容K21 -40°C +85°C 15000H

 

铝壳防浪涌电容器,带绝缘套管。

 

用环形夹或螺柱安装。

 

针对高纹波电流应用进行了优化的设计。

 

Kendeil电容K22 -40°C +105°C 8000H

 

铝壳防浪涌电容器,带绝缘套管。

 

用环形夹或螺柱安装。

 

针对高纹波电流应用进行了优化的设计。

 

Kendeil电容K41 -40°C +85°C 15000H

 

铝壳防浪涌电容器,带绝缘套管。

 

用环形夹或螺柱安装。

 

针对长期振动应力、牵引市场优化的设计。

 

八角形可以成型。

 

Kendeil电容K42 -40°C +105°C 5000H

 

铝壳防浪涌电容器,带绝缘套管。

 

用环形夹或螺柱安装。

 

针对长期振动应力、牵引市场优化的设计。

 

八角形可以成型。

 

 

Kendeil电容K61 -40°C +85°C 25000H

 

铝壳防浪涌电容器,带绝缘套管。

 

20Hz 22KHz 之间具有的线性特性。

 

针对音频应用优化的设计。

 

没有声音压缩的影响。

 

声音的精确和逼真的动态

 

Kendeil电容K71 -40°C +85°C 15000H

 

针对极高小型化而优化的设计。

 

铝壳防浪涌电容器,带绝缘套管。

 

用环形夹或螺柱安装。

 

Kendeil电容K72 -40°C +105°C 5000H

 

针对极高小型化而优化的设计。

 

铝壳防浪涌电容器,带绝缘套管。

 

用环形夹或螺柱安装。

 

 

Kendeil电容K91 -40°C +85°C 15000H

 

针对低等效串联电阻和高纹波电流进行了优化的设计。

 

铝壳防浪涌电容器,带绝缘套管。

 

用环形夹或螺柱安装。

 

Kendeil电容K92 -40°C +105°C 8000H

 

针对低等效串联电阻和高纹波电流进行了优化的设计。

 

铝壳防浪涌电容器,带绝缘套管。

 

用环形夹或螺柱安装。

 

Kendeil电容K93 -40°C +85°C 15000H

 

为将低等效串联电阻与紧凑尺寸相结合而优化的设计。

 

铝壳防浪涌电容器,带绝缘套管。

 

用环形夹或螺柱安装。

 

Kendeil电容K94 -40°C +105°C 8000H

 

为将低等效串联电阻与紧凑尺寸相结合而优化的设计。

 

铝壳防浪涌电容器,带绝缘套管。

 

用环形夹或螺柱安装。

 

K01160472__M0H105.jpg


相关型号:

4700 63x105 0,12 25 25 11,9 K01160472__M0H105

6800 51x105 0,12 21 22 11,4 K01160682__M0G105

6800 63x105 0,12 20 22 13 K01160682__M0H105

10000 63x105 0,14 27 25 12,9 K01160103__M0H105

10000 76x105 0,15 13 12 17,4 K01160103__M0J105

10000 76x143 0,15 13 12 19,4 K01160103__M0J143

15000 76x105 0,3 16 14 16,9 K01160153__M0J105

15000 76x143 0,15 11 10 20,9 K01160153__M0J143

22000 76x143 0,2 10 10 26,4 K01160223__M0J143

33000 76x214 0,2 8 8 34,1 K01160333__M0J214

47000 90x220 0,3 5 5 30 K01160473__M0L220

680 35X60 0,1 124 119 3,4 K01200681__M0E060

820 35x60 0,11 113 77 3,4 K01200821__M0E060

1000 35x79 0,1 86 88 3,5 K01200102__M0E079

1000 35x60 0,12 65 66 3,9 K01200102__M0E060

1500 35x60 0,2 106 85 3,7 K01200152__M0E060

1500 35x79 0,12 62 44 5,4 K01200152__M0E079

1500 51x79 0,1 60 63 5,8 K01200152__M0G079

2200 35x79 0,19 69 55 5,1 K01200222__M0E079

2200 51x105 0,1 40 37 7,2 K01200222__M0G105

2200 51x79 0,13 46 33 7,8 K01200222__M0G079

3300 51x105 0,12 32 30 9 K01200332__M0G105

3300 63x105 0,12 31 29 10,2 K01200332__M0H105

4700 51x79 0,24 41 35 8,3 K01200472__M0G079

4700 51x105 0,12 28 26 10,4 K01200472__M0G105

4700 63x105 0,12 27 25 11,1 K01200472__M0H105

5600 63x105 0,12 21 18 12,1 K01200562__M0H105

6800 63x105 0,12 20 16 13,9 K01200682__M0H105

6800 76x105 0,12 19 15 14,3 K01200682__M0J105

8200 76x105 0,12 16 14 14,8 K01200822__M0J105

10000 63x105 0,28 23 20 14,4 K01200103__M0H105

10000 76x105 0,15 13 12 15,8 K01200103__M0J105

10000 76x143 0,15 13 12 18,6 K01200103__M0J143

15000 76x105 0,3 16 14 19 K01200153__M0J105

15000 76x143 0,18 12 12 21,4 K01200153__M0J143

22000 76x143 0,18 9 9 28,9 K01200223__M0J143

33000 76x214 0,22 8 8 36,1 K01200333__M0J214

47000 90x220 0,29 5 5 35,4 K01200473__M0L220

470 35x60 0,1 211 200 2,8 K01250471__M0E060

680 35x60 0,11 125 94 3,4 K01250681__M0E060

680 35x79 0,1 127 121 3,5 K01250681__M0E079

1000 35x60 0,11 120 91 3,5 K01250102__M0E060

1000 35x79 0,1 86 88 4,1 K01250102__M0E079

1500 35x79 0,11 79 70 4 K01250152__M0E079

1500 51x79 0,1 64 56 5 K01250152__M0G079

2200 51x105 0,1 40 36 7,5 K01250222__M0G105

3300 51x105 0,12 31 26 9,8 K01250332__M0G105

3300 63x105 0,12 30 25 11 K01250332__M0H105

4700 51x105 0,11 30 26 10,5 K01250472__M0G105

4700 63x105 0,12 24 21 11,8 K01250472__M0H105

4700 76x105 0,12 20 18 13,2 K01250472__M0J105

5600 76x105 0,12 17 16 13,8 K01250562__M0J105

6800 63x105 0,15 20 19 14,1 K01250682__M0H105

6800 76x105 0,12 15 13 14,7 K01250682__M0J105

8200 76x143 0,12 14 13 16 K01250822__M0J105

10000 76x105 0,17 14 10 15,8 K01250103__M0J105

10000 76x143 0,13 13 12 19,7 K01250103__M0J143

15000 76x143 0,13 11 11 21,9 K01250153__M0J143

22000 76x214 0,14 10 9 34,2 K01250223__M0J214

27000 90x220 0,22 6 6 38,9 K01250273__M0L220

470 35X60 0,1 170 136 3,3 K01350471__M0E060

680 35X79 0,1 108 95 4 K01350681__M0E079

1000 35x79 0,11 85 68 4,8 K01350102__M0E079

1000 51x79 0,1 79 62 5 K01350102__M0G079

1000 51x105 0,1 79 62 5,5 K01350102__M0G105

1500 51x79 0,11 60 53 6,3 K01350152__M0G079

1500 51x105 0,1 60 52 7,4 K01350152__M0G105

2200 51x79 0,11 46 42 8 K01350222__M0G079

2200 51x105 0,1 44 40 9 K01350222__M0G105

2200 63x105 0,1 37 34 9,5 K01350222__M0H105

3300 63x105 0,12 26 22 10,1 K01350332__M0H105

3300 76x105 0,12 26 22 12,8 K01350332__M0J105

4700 63x105 0,12 27 21 13,1 K01350472__M0H105

4700 76x105 0,12 17 16 14,5 K01350472__M0J105

4700 76x143 0,12 17 16 17,5 K01350472__M0J143

5600 76x105 0,12 18 18 13,3 K01350562__M0J105

5600 76x143 0,12 17 16 18,5 K01350562__M0J143

6800 76x105 0,13 16 11 14 K01350682__M0J105

6800 76x143 0,12 16 15 19,2 K01350682__M0J143

8200 76x143 0,12 16 15 20,7 K01350822__M0J143

10000 76x143 0,12 15 15 23 K01350103__M0J143

10000 76x214 0,14 15 14 26,6 K01350103__M0J214

15000 76x214 0,15 14 14 31,7 K01350153__M0J214

22000 90x220 0,2 13 13 35,4 K01350223__M0L220

220 35x60 0,1 350 288 2,1 K01400221__M0E060

330 35x60 0,1 290 273 2,8 K01400331__M0E060

470 35x60 0,1 160 149 3 K01400471__M0E060

470 35x79 0,1 165 155 3,5 K01400471__M0E079

680 35x79 0,11 142 104 3 K01400681__M0E079

680 51x79 0,1 120 115 4,7 K01400681__M0G079

680 51x105 0,1 124 120 5,1 K01400681__M0G105

1000 51x79 0,1 105 95 5,8 K01400102__M0G079

1000 51x105 0,1 110 85 6,3 K01400102__M0G105

1500 51x79 0,11 72 53 6,2 K01400152__M0G079

1500 51x105 0,1 65 55 7 K01400152__M0G105

1500 63x105 0,1 65 55 7,9 K01400152__M0H105

2200 51x105 0,1 50 47 8,3 K01400222__M0G105

2200 63x105 0,1 50 47 9 K01400222__M0H105

2200 76x105 0,1 50 47 10,7 K01400222__M0J105

3300 63x105 0,12 35 30 11 K01400332__M0H105

3300 76x105 0,12 35 30 13,1 K01400332__M0J105

3300 76x143 0,12 35 30 14,2 K01400332__M0J143

4700 76x105 0,15 30 29 14,9 K01400472__M0J105

4700 76x143 0,15 30 29 16,8 K01400472__M0J143

5600 76x143 0,15 26 25 19 K01400562__M0J143

6800 76x143 0,15 20 18 19,5 K01400682__M0J143

8200 76x143 0,15 22 20 19 K01400822__M0J143

10000 76x143 0,15 22 20 19 K01400103__M0J143

10000 76x214 0,15 20 19 26 K01400103__M0J214

15000 90x220 0,2 15 12 33,5 K01400153__M0L220

 


Scroll
联系方式