FRANCE JOINT盒式密封件

¥90.00 ¥100.00

货号: #UAO7

库存: 0

FRANCE JOINT盒式密封件

规格选项:

FRANCE JOINT盒式密封件  UAO7

法国FRANCE JOINT公司

法国FRANCE JOINT公司成立于1981年,专注于为所有客户设计、制造和销售密封技术和精密橡胶零件。公司的主要产品包括液压密封、气动密封、耐磨环、导向条、旋转密封、标准轴封、浮动密封、航天密封、自动密封、精密密封、卫生密封、COMBI密封、O型环、四层环、X环、备用环、静态密封、导向组件、轴套等‌12 

FRANCE JOINT公司在多个业务部门积累了广泛的专业知识,能够提供定制和高性能的解决方案。公司通过了ISO 9001ISO/TS 16949EN/AS 9100认证,确保了卓越的产品质量‌1。此外,FRANCE JOINT还在不断加强其质量方法,通过收购新一代三维光学测量机,配备了高分辨率相机、雷尼绍palper和强大的Inspec软件,以应对所有控制质量的应用

 FRANCE JOINT公司的产品广泛应用于各种工业领域,以其高质量和可靠性赢得了客户的信赖。



这杆密封件,主要用于液压缸必须确保流体的密封,同时满足极端使用条件。无论他们的形式,无论是一个复合密封,一个紧密密封或者一个唇形密封(也称为U型密封),我们将帮助您选择密封,同时考虑不同的变量,如压力、温度、介质类型、速度、频率、表面粗糙度和其他特定参数。

 

下面你会发现我们的整个标准系列杆密封件。我们的技术支持团队可以讨论任何具体的创作。


描述

UAO7外形是一个倒置的盒式密封,其中上部安装并紧固在旋转轮毂上。下部安装在固定轴上,由两个带集成弹簧的主密封唇和一个轴向防污染密封唇组成。当面临较高的污染水平时,内置金属加强件可为动态密封区域提供额外的保护。

 

优势

高摩擦系数

使用迷宫系统更好地防止灰尘

降低维护需求

易于安装,密封退化风险低

 

应用程序

车轴

小齿轮

中心

建筑

农业

 

材料

橡胶

含石棉材料70 - 75肖氏硬度A

FKM 70 - 75肖氏A

HNBR 70 - 75肖氏A

丁腈橡胶70 - 75肖氏硬度A

 

金属笼

- AISI 1010

不锈钢- AISI 304

不锈钢- AISI 316

 

春天

- AISI 1070 - 1090

不锈钢- AISI 316


UAO7.jpg



相关型号:

016.00724 7,92 2,40 1,45 0,40 4,47 1,68 1,68

016.00824 8,71 2,40 1,45 0,40 5,28 1,68 1,68

016.00924 9,53 2,40 1,45 0,40 6,07 1,68 1,68

016.01124 11,10 2,40 1,45 0,40 7,65 1,68 1,68

016.01224 12,70 2,40 1,45 0,40 9,25 1,68 1,68

016.01424 14,27 2,40 1,45 0,40 10,82 1,68 1,68

016.01524 15,88 2,40 1,45 0,40 12,42 1,68 1,68

016.01724 17,45 2,40 1,45 0,40 14,00 1,68 1,68

016.01924 19,05 2,40 1,45 0,40 15,60 1,68 1,68

016.02024 20,62 2,40 1,45 0,40 17,17 1,68 1,68

016.02224 22,23 2,40 1,45 0,40 18,77 1,68 1,68

016.02324 23,80 2,40 1,45 0,40 20,35 1,68 1,68

016.02524 25,40 2,40 1,45 0,40 21,95 1,68 1,68

016.02624 26,97 2,40 1,45 0,40 23,52 1,68 1,68

016.02824 28,58 2,40 1,45 0,40 25,12 1,68 1,68

016.03024 30,15 2,40 1,45 0,40 26,70 1,68 1,68

016.03124 31,75 2,40 1,45 0,40 28,30 1,68 1,68

016.03324 33,32 2,40 1,45 0,40 29,87 1,68 1,68

016.03424 34,93 2,40 1,45 0,40 31,47 1,68 1,68

016.03624 36,50 2,40 1,45 0,40 33,05 1,68 1,68

016.03824 38,10 2,40 1,45 0,40 34,65 1,68 1,68

016.04124 41,28 2,40 1,45 0,40 37,82 1,68 1,68

016.04424 44,45 2,40 1,45 0,40 41,00 1,68 1,68

016.04724 47,63 2,40 1,45 0,40 44,17 1,68 1,68

016.05024 50,80 2,40 1,45 0,40 47,35 1,68 1,68

016.05324 53,98 2,40 1,45 0,40 50,52 1,68 1,68

016.05724 57,15 2,40 1,45 0,40 53,70 1,68 1,68

016.06024 60,33 2,40 1,45 0,40 56,87 1,68 1,68

016.06324 63,50 2,40 1,45 0,40 60,05 1,68 1,68

016.06624 66,68 2,40 1,45 0,40 63,22 1,68 1,68

016.06924 69,85 2,40 1,45 0,40 66,40 1,68 1,68

016.07324 73,03 2,40 1,45 0,40 69,57 1,68 1,68

016.07624 76,20 2,40 1,45 0,40 72,75 1,68 1,68

016.07924 79,38 2,40 1,45 0,40 75,92 1,68 1,68

016.08524 85,73 2,40 1,45 0,40 82,27 1,68 1,68

016.09224 92,08 2,40 1,45 0,40 88,62 1,68 1,68

016.09824 98,43 2,40 1,45 0,40 94,97 1,68 1,68

016.10724 107,95 2,40 1,45 0,40 101,32 1,68 1,68

016.11124 111,13 2,40 1,45 0,40 107,67 1,68 1,68

016.11724 117,48 2,40 1,45 0,40 114,02 1,68 1,68

016.12324 123,83 2,40 1,45 0,40 120,37 1,68 1,68

016.13024 130,18 2,40 1,45 0,40 126,72 1,68 1,68

016.13624 136,53 2,40 1,45 0,40 133,07 1,68 1,68

016.00936 9,53 3,60 2,30 0,40 4,42 2,51 2,51

016.01036 10,31 3,60 2,30 0,40 5,23 2,51 2,51

016.01136 11,10 3,60 2,30 0,40 6,02 2,51 2,51

016.01236 12,70 3,60 2,30 0,40 7,59 2,51 2,51

016.01436 14,27 3,60 2,30 0,40 9,19 2,51 2,51

016.01536 15,88 3,60 2,30 0,40 10,77 2,51 2,51

016.01736 17,45 3,60 2,30 0,40 12,37 2,51 2,51

016.01936 19,05 3,60 2,30 0,40 13,94 2,51 2,51

016.02036 20,62 3,60 2,30 0,40 15,54 2,51 2,51

016.02236 22,23 3,60 2,30 0,40 17,12 2,51 2,51

016.02336 23,80 3,60 2,30 0,40 18,72 2,51 2,51

016.02536 25,40 3,60 2,30 0,40 20,29 2,51 2,51

016.02636 26,97 3,60 2,30 0,40 21,89 2,51 2,51

016.02836 28,58 3,60 2,30 0,40 23,47 2,51 2,51

016.03036 30,15 3,60 2,30 0,40 25,07 2,51 2,51

016.03136 31,75 3,60 2,30 0,40 26,64 2,51 2,51

016.03336 33,32 3,60 2,30 0,40 28,24 2,51 2,51

016.03436 34,93 3,60 2,30 0,40 29,82 2,51 2,51

016.03636 36,50 3,60 2,30 0,40 31,42 2,51 2,51

016.03836 38,10 3,60 2,30 0,40 32,99 2,51 2,51

016.03936 39,67 3,60 2,30 0,40 34,59 2,51 2,51

016.04136 41,28 3,60 2,30 0,40 36,17 2,51 2,51

016.04236 42,85 3,60 2,30 0,40 37,77 2,51 2,51

016.04436 44,45 3,60 2,30 0,40 39,34 2,51 2,51

016.04636 46,02 3,60 2,30 0,40 40,94 2,51 2,51

016.04736 47,63 3,60 2,30 0,40 42,52 2,51 2,51

016.04936 49,20 3,60 2,30 0,40 44,12 2,51 2,51

016.05036 50,80 3,60 2,30 0,40 45,69 2,51 2,51

016.05236 52,37 3,60 2,30 0,40 47,29 2,51 2,51

016.05336 53,98 3,60 2,30 0,40 48,90 2,51 2,51

016.05536 55,55 3,60 2,30 0,40 50,47 2,51 2,51

016.05736 57,15 3,60 2,30 0,40 52,07 2,51 2,51

016.05836 58,72 3,60 2,30 0,40 53,64 2,51 2,51

016.06036 60,33 3,60 2,30 0,40 55,25 2,51 2,51

016.06136 61,90 3,60 2,30 0,40 56,82 2,51 2,51

016.06336 63,50 3,60 2,30 0,40 58,42 2,51 2,51

016.06536 65,07 3,60 2,30 0,40 60,00 2,51 2,51

016.06636 66,68 3,60 2,30 0,40 61,60 2,51 2,51

016.06836 68,25 3,60 2,30 0,40 63,17 2,51 2,51

016.06936 69,85 3,60 2,30 0,40 64,77 2,51 2,51

016.07136 71,42 3,60 2,30 0,40 66,34 2,51 2,51

016.07336 73,03 3,60 2,30 0,40 67,95 2,51 2,51

016.07436 74,60 3,60 2,30 0,40 69,52 2,51 2,51

016.07636 76,20 3,60 2,30 0,40 71,12 2,51 2,51

016.07736 77,77 3,60 2,30 0,40 72,69 2,51 2,51

016.08036 80,95 3,60 2,30 0,40 75,87 2,51 2,51

016.08736 87,30 3,60 2,30 0,40 82,22 2,51 2,51

016.09336 93,65 3,60 2,30 0,40 88,57 2,51 2,51

016.10036 100,00 3,60 2,30 0,40 94,92 2,51 2,51

016.10636 106,35 3,60 2,30 0,40 101,27 2,51 2,51

016.11236 112,70 3,60 2,30 0,40 107,62 2,51 2,51

016.11936 119,05 3,60 2,30 0,40 113,97 2,51 2,51

016.12536 125,40 3,60 2,30 0,40 120,32 2,51 2,51

016.13136 131,75 3,60 2,30 0,40 126,67 2,51 2,51

016.13836 138,10 3,60 2,30 0,40 133,02 2,51 2,51

016.14436 144,45 3,60 2,30 0,40 139,37 2,51 2,51

016.15036 150,80 3,60 2,30 0,40 145,72 2,51 2,51

016.15736 157,15 3,60 2,30 0,40 152,07 2,51 2,51

016.16336 163,50 3,60 2,30 0,40 158,42 2,51 2,51

016.16936 169,85 3,60 2,30 0,40 164,77 2,51 2,51

016.17636 176,20 3,60 2,30 0,40 171,12 2,51 2,51

016.18236 182,55 3,60 2,30 0,40 177,47 2,51 2,51

016.18836 188,90 3,60 2,30 0,40 183,82 2,51 2,51

016.19536 195,25 3,60 2,30 0,40 190,17 2,51 2,51

016.20136 201,60 3,60 2,30 0,40 196,52 2,51 2,51

016.20736 207,95 3,60 2,30 0,40 202,87 2,51 2,51

016.21436 214,30 3,60 2,30 0,40 209,22 2,51 2,51

016.22036 220,65 3,60 2,30 0,40 215,57 2,51 2,51

016.22736 227,00 3,60 2,30 0,40 221,92 2,51 2,51

016.23336 233,35 3,60 2,30 0,40 228,27 2,51 2,51

016.23936 239,70 3,60 2,00 0,40 234,62 2,51 2,51

016.24636 246,05 3,60 2,30 0,40 240,97 2,51 2,51

016.25236 252,40 3,60 2,30 0,40 247,32 2,51 2,51

016.01148 11,10 4,80 3,10 0,60 4,34 3,40 3,40

016.01248 12,70 4,80 3,10 0,60 5,94 3,40 3,40

016.01448 14,27 4,80 3,10 0,60 7,52 3,40 3,40

016.01548 15,88 4,80 3,10 0,60 9,12 3,40 3,40

016.01748 17,45 4,80 3,10 0,60 10,69 3,40 3,40

016.01948 19,05 4,80 3,10 0,60 12,29 3,40 3,40

016.02048 20,62 4,80 3,10 0,60 13,87 3,40 3,40

016.02248 22,23 4,80 3,10 0,60 15,47 3,40 3,40

016.02348 23,80 4,80 3,10 0,60 17,04 3,40 3,40

016.02548 25,40 4,80 3,10 0,60 18,64 3,40 3,40

016.02648 26,97 4,80 3,10 0,60 20,22 3,40 3,40

016.02848 28,58 4,80 3,10 0,60 21,82 3,40 3,40

016.03048 30,15 4,80 3,10 0,60 23,39 3,40 3,40

016.03148 31,75 4,80 3,10 0,60 24,99 3,40 3,40

016.03348 33,32 4,80 3,10 0,60 26,57 3,40 3,40

016.03448 34,93 4,80 3,10 0,60 28,17 3,40 3,40

016.03648 36,50 4,80 3,10 0,60 29,74 3,40 3,40

016.03848 38,10 4,80 3,10 0,60 31,34 3,40 3,40

016.03948 39,67 4,80 3,10 0,60 32,92 3,40 3,40

016.04148 41,28 4,80 3,10 0,60 34,52 3,40 3,40

016.04248 42,85 4,80 3,10 0,60 36,09 3,40 3,40

016.04448 44,45 4,80 3,10 0,60 37,69 3,40 3,40

016.04748 47,63 4,80 3,10 0,60 40,87 3,40 3,40

016.05048 50,80 4,80 3,10 0,60 44,04 3,40 3,40

016.05348 53,98 4,80 3,10 0,60 47,22 3,40 3,40

016.05748 57,15 4,80 3,10 0,60 50,39 3,40 3,40

016.06048 60,33 4,80 3,10 0,60 53,57 3,40 3,40

016.06348 63,50 4,80 3,10 0,60 56,74 3,40 3,40

016.06648 66,68 4,80 3,10 0,60 59,92 3,40 3,40

016.06948 69,85 4,80 3,10 0,60 63,09 3,40 3,40

016.07348 73,03 4,80 3,10 0,60 66,27 3,40 3,40

016.07648 76,20 4,80 3,10 0,60 69,44 3,40 3,40

016.07948 79,38 4,80 3,10 0,60 72,62 3,40 3,40

016.08248 82,55 4,80 3,10 0,60 75,79 3,40 3,40

016.08548 85,73 4,80 3,10 0,60 78,97 3,40 3,40

016.08848 88,90 4,80 3,10 0,60 82,14 3,40 3,40

016.09248 92,08 4,80 3,10 0,60 85,32 3,40 3,40

016.09548 95,25 4,80 3,10 0,60 88,49 3,40 3,40

016.09848 98,43 4,80 3,10 0,60 91,67 3,40 3,40

016.10148 101,60 4,80 3,10 0,60 94,84 3,40 3,40

016.10448 104,78 4,80 3,10 0,60 98,02 3,40 3,40

016.10748 107,95 4,80 3,10 0,60 101,19 3,40 3,40

016.11148 111,13 4,80 3,10 0,60 104,37 3,40 3,40

016.11448 114,30 4,80 3,10 0,60 107,54 3,40 3,40

016.11748 117,48 4,80 3,10 0,60 110,72 3,40 3,40

016.12048 120,65 4,80 3,10 0,60 113,89 3,40 3,40

016.12348 123,83 4,80 3,10 0,60 117,07 3,40 3,40

016.12748 127,00 4,80 3,10 0,60 120,24 3,40 3,40

016.13048 130,18 4,80 3,10 0,60 123,42 3,40 3,40

016.13348 133,35 4,80 3,10 0,60 126,59 3,40 3,40

016.13648 136,53 4,80 3,10 0,60 129,77 3,40 3,40

016.13948 139,70 4,80 3,10 0,60 132,94 3,40 3,40

016.14248 142,88 4,80 3,10 0,60 136,12 3,40 3,40

016.14648 146,05 4,80 3,10 0,60 139,29 3,40 3,40

016.14948 149,23 4,80 3,10 0,60 142,47 3,40 3,40

016.15348 153,40 4,80 3,10 0,60 145,64 3,40 3,40

016.15548 155,58 4,80 3,10 0,60 148,82 3,40 3,40

016.15848 158,75 4,80 3,10 0,60 151,99 3,40 3,40

016.16548 165,10 4,80 3,10 0,60 158,34 3,40 3,40

016.17148 171,45 4,80 3,10 0,60 164,69 3,40 3,40

016.17748 177,80 4,80 3,10 0,60 171,04 3,40 3,40

016.18448 184,15 4,80 3,10 0,60 177,39 3,40 3,40

016.19048 190,50 4,80 3,10 0,60 183,74 3,40 3,40

016.19648 196,85 4,80 3,10 0,60 190,09 3,40 3,40

016.20348 203,20 4,80 3,10 0,60 196,44 3,40 3,40

016.20948 209,55 4,80 3,10 0,60 202,79 3,40 3,40

016.21548 215,90 4,80 3,10 0,60 209,14 3,40 3,40

016.22248 222,25 4,80 3,10 0,60 215,49 3,40 3,40

016.22848 228,60 4,80 3,10 0,60 221,84 3,40 3,40

016.23448 234,95 4,80 3,10 0,60 228,19 3,40 3,40

016.24148 241,30 4,80 3,10 0,60 234,54 3,40 3,40

016.24748 247,65 4,80 3,10 0,60 240,89 3,40 3,40

016.25448 254,00 4,80 3,10 0,60 247,24 3,40 3,40

016.26048 260,35 4,80 3,10 0,60 253,59 3,40 3,40

016.27348 273,05 4,80 3,10 0,60 266,29 3,40 3,40

016.28548 285,75 4,80 3,10 0,60 278,99 3,40 3,40

016.29848 298,45 4,80 3,10 0,60 291,69 3,40 3,40

016.31148 311,15 4,80 3,10 0,60 304,39 3,40 3,40

016.33648 336,55 4,80 3,10 0,60 329,79 3,40 3,40

016.36148 361,95 4,80 3,10 0,60 355,19 3,40 3,40

016.38748 387,35 4,80 3,10 0,60 380,59 3,40 3,40

016.41248 412,75 4,80 3,10 0,60 405,26 3,40 3,40

016.43848 438,15 4,80 3,10 0,60 430,66 3,40 3,40

016.46348 463,55 4,80 3,00 0,60 456,06 3,40 3,40





  




 

 




Scroll
联系方式