FRANCE JOINT液压密封件 / 杆式密封

¥90.00 ¥100.00

货号: #BECA 335T/AE

库存: 0

FRANCE JOINT液压密封件 / 杆式密封

规格选项:

FRANCE JOINT液压密封件 / 杆式密封  BECA 335T/AE

法国FRANCE JOINT公司

法国FRANCE JOINT公司成立于1981年,专注于为所有客户设计、制造和销售密封技术和精密橡胶零件。公司的主要产品包括液压密封、气动密封、耐磨环、导向条、旋转密封、标准轴封、浮动密封、航天密封、自动密封、精密密封、卫生密封、COMBI密封、O型环、四层环、X环、备用环、静态密封、导向组件、轴套等‌12 

FRANCE JOINT公司在多个业务部门积累了广泛的专业知识,能够提供定制和高性能的解决方案。公司通过了ISO 9001ISO/TS 16949EN/AS 9100认证,确保了卓越的产品质量‌1。此外,FRANCE JOINT还在不断加强其质量方法,通过收购新一代三维光学测量机,配备了高分辨率相机、雷尼绍palper和强大的Inspec软件,以应对所有控制质量的应用

 FRANCE JOINT公司的产品广泛应用于各种工业领域,以其高质量和可靠性赢得了客户的信赖。



这杆密封件,主要用于液压缸必须确保流体的密封,同时满足极端使用条件。无论他们的形式,无论是一个复合密封,一个紧密密封或者一个唇形密封(也称为U型密封),我们将帮助您选择密封,同时考虑不同的变量,如压力、温度、介质类型、速度、频率、表面粗糙度和其他特定参数。

 

下面你会发现我们的整个标准系列杆密封件。我们的技术支持团队可以讨论任何具体的创作。


描述

BECA 335T/AE型是一种聚氨酯U形环型单动杆密封,带有对称的唇部和一个POM支承环。

 

优势

优化的密封效果

优异的耐磨性

非常好的抗挤压性

非常好的耐磨性

 

应用程序

农业

移动机械

提升系统

注射压机

液压缸

 

材料

异形密封

PU 93肖氏A -蓝色

PU 96肖氏A -蓝色

高温。PU 96肖氏A -米色

 

备用环

聚甲醛(POM)



BECA 335TAE.jpg



相关型号:

340.0004 4,00 6,90 2,10 2,40

340.0005 5,00 7,90 2,10 2,40

340.0006 6,00 8,90 2,10 2,40

340.0007 7,00 9,90 2,10 2,40

340.0008 8,00 10,90 2,10 2,40

340.1010 10,00 14,50 3,30 3,60

340.1011 11,00 15,50 3,30 3,60

340.1012 12,00 16,50 3,30 3,60

340.1014 14,00 18,50 3,30 3,60

340.1015 15,00 19,50 3,30 3,60

340.1016 16,00 20,50 3,30 3,60

340.1018 18,00 22,50 3,30 3,60

340.2020 20,00 26,20 4,40 4,80

340.2022 22,00 28,20 4,40 4,80

340.2025 25,00 31,20 4,40 4,80

340.2028 28,00 34,20 4,40 4,80

340.2030 30,00 36,20 4,40 4,80

340.2032 32,00 38,20 4,40 4,80

340.2033 33,00 39,20 4,40 4,80

340.2035 35,00 41,20 4,40 4,80

340.2036 36,00 42,20 4,40 4,80

340.2038 38,00 44,20 4,40 4,80

340.3040 40,00 49,40 6,50 7,10

340.3042 42,00 51,40 6,50 7,10

340.3045 45,00 54,40 6,50 7,10

340.3048 48,00 57,40 6,50 7,10

340.3050 50,00 59,40 6,50 7,10

340.3052 52,00 61,40 6,50 7,10

340.3055 55,00 64,40 6,50 7,10

340.3056 56,00 65,40 6,50 7,10

340.3060 60,00 69,40 6,50 7,10

340.3063 63,00 72,40 6,50 7,10

340.3065 65,00 74,40 6,50 7,10

340.3070 70,00 79,40 6,50 7,10

340.3072 72,00 81,40 6,50 7,10

340.3075 75,00 84,40 6,50 7,10

340.3080 80,00 89,40 6,50 7,10

340.3085 85,00 94,40 6,50 7,10

340.3090 90,00 99,40 6,50 7,10

340.3095 95,00 104,40 6,50 7,10

340.3100 100,00 109,40 6,50 7,10

340.3105 105,00 114,40 6,50 7,10

340.3110 110,00 119,40 6,50 7,10

340.3115 115,00 124,40 6,50 7,10

340.3116 116,00 125,40 6,50 7,10

340.4120 120,00 132,20 8,80 9,50

340.4125 125,00 137,20 8,80 9,50

340.4130 130,00 142,20 8,80 9,50

340.4135 135,00 147,20 8,80 9,50

340.4140 140,00 152,20 8,80 9,50

340.4150 150,00 162,20 8,80 9,50

340.4160 160,00 172,20 8,80 9,50

340.4165 165,00 177,20 8,80 9,50

340.4170 170,00 182,20 8,80 9,50

340.4180 180,00 192,20 8,80 9,50

340.4190 190,00 202,20 8,80 9,50

340.4200 200,00 212,20 8,80 9,50

340.4210 210,00 222,20 8,80 9,50

340.4220 220,00 232,20 8,80 9,50

340.4230 230,00 242,20 8,80 9,50

340.4238 238,00 250,20 8,80 9,50

340.4240 240,00 252,20 8,80 9,50

340.4250 250,00 262,20 8,80 9,50

340.4280 280,00 292,20 8,80 9,50

340.4300 300,00 312,20 8,80 9,50

340.4315 315,00 327,20 8,80 9,50

340.4320 320,00 332,20 8,80 9,50

340.4350 350,00 362,20 8,80 9,50

340.4360 360,00 372,20 8,80 9,50

340.4400 400,00 412,20 8,80 9,50



Scroll
联系方式