五金工具类
相关产品
货号: #BECA 580 - 581
库存: 0件
规格选项:
FRANCE JOINT液压密封件 / 活塞密封件BECA 580 - 581
法国FRANCE JOINT公司
法国FRANCE JOINT公司成立于1981年,专注于为所有客户设计、制造和销售密封技术和精密橡胶零件。公司的主要产品包括液压密封、气动密封、耐磨环、导向条、旋转密封、标准轴封、浮动密封、航天密封、自动密封、精密密封、卫生密封、COMBI密封、O型环、四层环、X环、备用环、静态密封、导向组件、轴套等12。
FRANCE JOINT公司在多个业务部门积累了广泛的专业知识,能够提供定制和高性能的解决方案。公司通过了ISO 9001、ISO/TS 16949和EN/AS 9100认证,确保了卓越的产品质量1。此外,FRANCE JOINT还在不断加强其质量方法,通过收购新一代三维光学测量机,配备了高分辨率相机、雷尼绍palper和强大的Inspec软件,以应对所有控制质量的应用。
FRANCE JOINT公司的产品广泛应用于各种工业领域,以其高质量和可靠性赢得了客户的信赖。
这杆密封件,主要用于液压缸必须确保流体的密封,同时满足极端使用条件。无论他们的形式,无论是一个复合密封,一个紧密密封或者一个唇形密封(也称为U型密封),我们将帮助您选择密封,同时考虑不同的变量,如压力、温度、介质类型、速度、频率、表面粗糙度和其他特定参数。
下面你会发现我们的整个标准系列杆密封件。我们的技术支持团队可以讨论任何具体的创作。
描述
BECA 580 - 581型是带有不对称橡胶唇的U型环活塞密封。
优势
低压下非常好的密封
优异的耐磨性
宽温度范围,取决于所选的材料
缩减尺寸
封闭槽组件
应用程序
材料搬运-提升
压
液压缸
材料
丁腈橡胶75肖氏硬度A
丁腈橡胶80肖氏硬度A
FKM 80肖氏A型
相关型号:
580.1002006 6,00 2,00 2,80 3,50
580.1004008 8,00 4,00 2,80 3,50
580.009SPK8
9,00 3,00 6,20 6,90
580.1009003 9,50 3,17 3,96 5,50
580.1011004 11,10 4,76 3,96 5,50
580.1012006 12,00 6,00 4,00 5,50
580.1013006 13,00 6,70 4,76 6,30
580.1014007 14,00 7,70 4,76 6,30
580.1016008 16,00 8,10 5,55 7,00
580.1016010 16,00 10,00 4,00 5,50
580.1017012 17,50 12,60 3,17 5,00
580.1431893 18,90 14,30 3,50 5,00
580.1019012 19,00 12,70 3,17 5,00
580.1019009 19,05 9,52 6,35 7,14
580.0200107 20,00 10,00 7,00 8,50
580.1020012 20,00 12,00 5,50 7,00
580.1020014 20,00 14,00 4,00 5,50
580.1020011 20,62 11,10 6,35 7,14
580.1021014 21,00 14,70 6,35 8,00
580.1022012 22,00 12,50 6,35 8,00
580.FJ02214
22,00 14,00 6,00 7,00
580.1024014 24,00 14,50 6,35 8,00
580.1017024 24,70 17,00 5,00 5,50
580.0250174 25,00 17,00 4,50 4,80
580.1025017 25,00 17,00 5,50 7,00
580.1025018 25,00 18,00 4,00 5,50
580.1026016 26,00 16,50 6,35 8,00
580.1027017 27,00 17,50 6,35 8,00
580.1028015 28,57 15,87 7,92 9,52
580.1029019 29,00 19,05 6,35 8,00
580.1030020 30,00 20,50 6,20 8,00
580.4030024 30,00 24,00 4,00 5,00
580.1030017 30,15 17,45 7,92 9,52
580.1031019 31,75 19,05 7,92 9,52
580.1032019 32,00 19,30 6,35 8,00
580.0320229 32,00 22,20 9,00 9,40
580.1032024 32,00 24,00 5,50 7,00
580.1033020 33,32 20,62 7,92 9,52
580.1034015 34,00 15,00 9,52 11,00
580.1025034 34,00 25,00 8,20 8,70
580.1034022 34,92 22,22 7,92 9,52
580.1035022 35,00 22,30 6,35 8,00
580.1036023 36,50 23,80 7,92 9,52
580.1037026 37,00 26,00 6,35 8,00
580.1038030 38,00 30,00 6,35 8,00
580.1038025 38,10 25,40 7,92 9,52
580.1040027 40,00 27,30 6,35 8,00
580.1040030 40,00 30,00 7,00 8,50
580.FJ04030
40,00 30,00 7,50 8,50
580.1041025 41,27 25,40 9,52 11,10
580.1042030 42,00 30,90 6,35 8,00
580.1043030 43,00 30,30 9,52 11,00
580.1044028 44,45 28,57 9,52 11,10
580.1045035 45,00 35,50 7,00 8,50
580.1046028 46,00 28,20 10,20 12,00
580.1047031 47,62 31,75 9,52 11,10
580.1048032 48,00 32,10 7,93 9,50
580.1049035 49,00 35,00 9,52 11,00
580.6050040 50,00 40,00 6,00 7,00
580.1050040 50,00 40,00 7,00 8,50
580.FJ05040
50,00 40,00 7,50 8,50
580.1050034 50,80 34,92 9,52 11,10
580.1051041 51,00 41,50 7,14 9,00
580.1053038 53,97 38,10 9,52 11,11
580.1054041 54,00 41,30 9,52 11,00
580.1055045 55,00 45,00 7,00 8,50
580.1057044 57,00 44,30 6,35 8,00
580.1057041 57,15 41,27 9,52 11,10
580.1060050 60,00 50,00 7,00 8,50
580.1060044 60,32 44,45 9,52 11,10
580.1061048 61,00 48,30 6,35 8,00
580.FJ06353
63,00 53,00 7,00 7,50
580.0630478 63,50 47,62 7,93 9,52
580.1063047 63,50 47,62 9,52 11,10
580.1064046 64,00 46,30 8,85 10,50
580.1065055 65,00 55,00 7,00 8,00
580.1066050 66,67 50,80 9,52 11,10
580.1067051 67,00 51,10 8,85 10,50
580.1069050 69,85 50,80 12,70 14,30
580.1070054 70,00 54,10 7,93 9,50
580.1070058 70,00 58,00 8,50 10,00
580.1073063 73,00 63,50 5,55 7,00
580.1073053 73,02 53,97 12,70 14,30
580.1075063 75,00 63,00 8,50 10,00
580.1076057 76,00 57,90 8,73 10,50
580.2076057 76,20 57,15 12,70 14,30
580.1079060 79,37 60,32 12,70 14,30
580.1080067 80,00 67,30 6,35 8,00
580.1080068 80,00 68,00 8,50 10,00
580.1082063 82,55 63,50 12,70 14,30
580.1083071 83,00 71,90 7,10 8,50
580.1085073 85,00 73,00 8,50 10,00
580.1086073 86,00 73,30 9,52 11,00
580.1088069 88,90 69,85 12,70 14,30
580.1089076 89,00 76,30 6,35 8,00
580.2090078 90,00 78,00 6,50 7,00
580.1090078 90,00 78,00 8,50 10,00
580.1092076 92,00 76,10 9,52 11,00
580.1095076 95,00 76,70 7,40 9,00
580.2095076 95,25 76,20 12,70 14,30