FRANCE JOINT液压密封件 / 活塞密封件BECA 540 - 549

¥90.00 ¥100.00

货号: #BECA 540 - 549

库存: 0

FRANCE JOINT液压密封件 / 活塞密封件BECA 540 - 549

规格选项:

FRANCE JOINT液压密封件 / 活塞密封件BECA 540 - 549

法国FRANCE JOINT公司

法国FRANCE JOINT公司成立于1981年,专注于为所有客户设计、制造和销售密封技术和精密橡胶零件。公司的主要产品包括液压密封、气动密封、耐磨环、导向条、旋转密封、标准轴封、浮动密封、航天密封、自动密封、精密密封、卫生密封、COMBI密封、O型环、四层环、X环、备用环、静态密封、导向组件、轴套等‌12 

FRANCE JOINT公司在多个业务部门积累了广泛的专业知识,能够提供定制和高性能的解决方案。公司通过了ISO 9001ISO/TS 16949EN/AS 9100认证,确保了卓越的产品质量‌1。此外,FRANCE JOINT还在不断加强其质量方法,通过收购新一代三维光学测量机,配备了高分辨率相机、雷尼绍palper和强大的Inspec软件,以应对所有控制质量的应用

 FRANCE JOINT公司的产品广泛应用于各种工业领域,以其高质量和可靠性赢得了客户的信赖。



这杆密封件,主要用于液压缸必须确保流体的密封,同时满足极端使用条件。无论他们的形式,无论是一个复合密封,一个紧密密封或者一个唇形密封(也称为U型密封),我们将帮助您选择密封,同时考虑不同的变量,如压力、温度、介质类型、速度、频率、表面粗糙度和其他特定参数。

 

下面你会发现我们的整个标准系列杆密封件。我们的技术支持团队可以讨论任何具体的创作。


描述

BECA 540型是一种单作用活塞密封,由填充聚四氟乙烯U形环型密封和耐腐蚀的V形弹簧组成。

 

BECA 549型是专为密封与食品接触的应用而设计的。它的特点是密封内侧的硅胶包覆成型,完全隐藏了V形弹簧,从而防止杂质在这个难以清洁的区域积聚。

 

优势

宽温度范围和优异的耐化学性

摩擦系数低;无粘滑效应

优异的耐磨性

良好的尺寸稳定性

无毒材料

 

应用程序

食品和饮料

医学的

制药的

静态水力学

 

材料

异形密封

碳填充聚四氟乙烯

GL蓝色聚四氟乙烯

PE-UHMW

 

v形弹簧

不锈钢



BECA 540 - 549.jpg



相关型号:

540.0008 8,00 5,10 2,10 2,40

540.0010 10,00 7,10 2,10 2,40

540.0012 12,00 9,10 2,10 2,40

540.1014 14,00 9,50 3,30 3,60

540.1015 15,00 10,50 3,30 3,60

540.1016 16,00 11,50 3,30 3,60

540.1017 17,00 12,50 3,30 3,60

540.1018 18,00 13,50 3,30 3,60

540.1020 20,00 15,50 3,30 3,60

540.1022 22,00 17,50 3,30 3,60

540.1024 24,00 19,50 3,30 3,60

540.2025 25,00 18,80 4,40 4,80

540.2026 26,00 19,80 4,40 4,80

540.2028 28,00 21,80 4,40 4,80

540.2030 30,00 23,80 4,40 4,80

540.2032 32,00 25,80 4,40 4,80

540.2035 35,00 28,80 4,40 4,80

540.2384 38,40 32,20 4,40 4,80

540.2040 40,00 33,80 4,40 4,80

540.2042 42,00 35,80 4,40 4,80

540.2045 45,00 38,80 4,40 4,80

540.3046 46,00 36,60 6,50 7,10

540.3048 48,00 38,60 6,50 7,10

540.3049 49,00 39,60 6,50 7,10

540.3050 50,00 40,60 6,50 7,10

540.3052 52,00 42,60 6,50 7,10

540.3053 53,00 43,60 6,50 7,10

540.3055 55,00 45,60 6,50 7,10

540.3056 56,00 46,60 6,50 7,10

540.3058 58,00 48,60 6,50 7,10

540.3060 60,00 50,60 6,50 7,10

540.3061 61,00 51,60 6,50 7,10

540.3063 63,00 53,60 6,50 7,10

540.3064 64,00 54,60 6,50 7,10

540.3065 65,00 55,60 6,50 7,10

540.3067 67,00 57,60 6,50 7,10

540.3070 70,00 60,60 6,50 7,10

540.3074 74,00 64,60 6,50 7,10

540.3075 75,00 65,60 6,50 7,10

540.3080 80,00 70,60 6,50 7,10

540.3083 83,00 73,60 6,50 7,10

540.3085 85,00 75,60 6,50 7,10

540.3086 86,00 76,60 6,50 7,10

540.3090 90,00 80,60 6,50 7,10

540.3095 95,00 85,60 6,50 7,10

540.3098 98,00 88,60 6,50 7,10

540.3100 100,00 90,60 6,50 7,10

540.3108 108,00 98,60 6,50 7,10

540.3110 110,00 100,60 6,50 7,10

540.3115 115,00 105,60 6,50 7,10

540.3120 120,00 110,60 6,50 7,10

540.4125 125,00 112,80 8,80 9,50

540.4130 130,00 117,80 8,80 9,50

540.4135 135,00 122,80 8,80 9,50

540.4140 140,00 127,80 8,80 9,50

540.4150 150,00 137,80 8,80 9,50

540.4160 160,00 147,80 8,80 9,50

540.4170 170,00 157,80 8,80 9,50

540.4180 180,00 167,80 8,80 9,50

540.4190 190,00 177,80 8,80 9,50

540.4200 200,00 187,80 8,80 9,50

540.4210 210,00 197,80 8,80 9,50

540.4220 220,00 207,80 8,80 9,50

540.4230 230,00 217,80 8,80 9,50

540.4240 240,00 227,80 8,80 9,50

540.4250 250,00 237,80 8,80 9,50

540.4264 264,00 251,80 8,80 9,50

540.4280 280,00 267,80 8,80 9,50

540.4300 300,00 287,80 8,80 9,50

540.4320 320,00 307,80 8,80 9,50

540.4350 350,00 337,80 8,80 9,50

540.4360 360,00 347,80 8,80 9,50

540.4400 400,00 387,80 8,80 9,50

540.4420 420,00 407,80 8,80 9,50

540.4450 450,00 437,80 8,80 9,50

540.4480 480,00 467,80 8,80 9,50

540.4500 500,00 487,80 8,80 9,50


Scroll
联系方式